sm2001_titel.jpg (30846 Byte)


Resultate, Berichte und Photos
indexBullet.gif (109 Byte) 1. Tag   mehr pfeil-klein.gif (115 Byte)
indexBullet.gif (109 Byte) 2. Tag   mehr pfeil-klein.gif (115 Byte)
indexBullet.gif (109 Byte) 3. Tag   mehr pfeil-klein.gif (115 Byte)

4. Tag und Zusammenfassung (Sonntag 2.9.2001)

Die schwierigen Windverhältnisse von 1 - 5 Beaufort stellten hohe Anforderungen an die die 24 Tempest und 25 Fireball-Crews. Beim Meisterschaftsbeginn am Donnerstag konnte nur ein Leichtwindlauf gewertet werden. Am Freitag setzte sich das Regenwetter mit Westwind fort. Wettfahrtleiter Ruedi Meier vom Segelclub Oberer Walensee hatte keine leichte Aufgabe, den Seglern optimale Regattakurse zu bieten. Mit seinen Helfern unternahm er alles, damit wenigstens zwei Läufe durchgeführt werden konnten.

Dafür entschädigte der Samstag die Regatteure. Vier Wettfahrten bei idealem Wind entschädigte die Segler für die vergangenen zwei Tage.

DSC00056.jpg (86597 Byte)
[weitere Bilder vom 4. Tag  mehr pfeil-klein.gif (115 Byte)]
Am Sonntag gelangten nochmals zwei Läufe zur Austragung. Stark drehende Winde und Windlöcher legten die Nerven der Teams blank. Verschiedene Proteste von Fireball-Seglern führten dazu, dass die Schweizer Meister erst nach einer längeren Wartezeit ausgerufen werden konnten.

Schweizermeister in der Tempest-Klasse (die Meisterschaft wurde international ausgeschrieben) wurden die deutsche Mannschaft Schäfer/Mader vor ihren Landsmänndern Rösch/Reichert. Auf Rang drei kam Vizeweltmeister Werner Meier (Goldach) mit seinem Vorschoter Fredi Geisser (St. Gallen)

Bei den Fireballs verteidigten die Gebrüder Moser aus Winterthur ihren Schweizermeister-Titel. Auf Rang zwei setzten sich Duvoisin/Grob und die Bronzemedaille errangen die Lokalmatadoren Hofstetter/Krieg.

 

Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-9

SM FIREBALL 2001 Segelclub oberer Walensee -------------------- Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Ruedi Meier
SCHIEDSRICHTER: Ruedi Durer 2. 9.2001
AUSWERTUNG: Christian Bühler 18:37:52


Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: Fireball
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. STEUERMANN VORSCHOTER CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf 7.Wf 8.Wf 9.Wf Gesamt
1 SUI 14540 Moser Erich Moser Ruedi SCoW 2.00 2.00 [4.0] 3.00 2.00 2.00 1.00 [4.0] 2.00 14.00
2 SUI 14741 Duvoisin Anthony Grob Laurent CVB/CVN 1.00 1.00 [9.0] 5.00 4.00 1.00 3.00 [10.0] 4.00 19.00
3 SUI 14539 Hofstetter Markus Krieg Nelly SMCGW 5.00 4.00 3.00 [9.0] 3.00 [7.0] 6.00 5.00 1.00 27.00
4 GER 14508 Nolle Jörg Lehmann Roger SVD/ASC 3.00 5.00 7.00 2.00 6.00 [26.0] [19.0] 2.00 3.00 28.00
5 GBR 14705 Gibbs Penny Gibbs Ian . [14.0] 3.00 [13.0] 6.00 1.00 3.00 2.00 8.00 6.00 29.00
6 SUI 14495 Baumgartner Regula Schärer Stefan SCM 7.00 6.00 2.00 4.00 5.00 [9.0] [9.0] 6.00 5.00 35.00
7 SUI 14718 Venhoda Kurt Zaugg Sonja SCoW [10.0] 9.00 1.00 1.00 7.00 8.00 4.00 9.00 [26.0] 39.00
8 SUI 14726 Liechti Kurt Wildi Thomas SCH 4.00 8.00 8.00 8.00 [11.0] 4.00 7.00 1.00 [26.0] 40.00
9 SUI 14724 Huber Adrian Mauchle Brigitte YCRo 8.00 7.00 6.00 7.00 [26.0] 5.00 5.00 3.00 [26.0] 41.00
10 SUI 14739 Ganz Theo Roth Renat YCB 9.00 12.00 10.00 11.00 12.00 6.00 8.00 [15.0] [26.0] 68.00
11 SUI 14419 Schwerzmann Romy Helbling Ivo SCOZ 6.00 13.00 5.00 17.00 8.00 14.00 [26.0] 13.00 [26.0] 76.00
12 SLO 14731 Kansky Domen Slekovec Miha JK Firebal [20.0] 18.00 14.00 14.00 10.00 10.00 10.00 11.00 [26.0] 87.00
13 SUI 13943 Buser Pia Sutterlüty Roland DSSC/SMCGW [21.0] 11.00 11.00 12.00 13.00 17.00 11.00 17.00 [26.0] 92.00
14 SUI 14752 Suter Maja Schluchter Francois YCB 11.00 14.00 [18.0] 16.00 15.00 13.00 13.00 12.00 [26.0] 94.00
15 SUI 14657 Streuli Claudia Stocker Beat YCS/SCH 12.00 16.00 [19.0] 10.00 9.00 15.00 15.00 18.00 [26.0] 95.00
16 SUI 14604 Gautschi Thomas Hintermann Stefan YCB/SCH 15.00 10.00 16.00 [26.0] [26.0] 12.00 12.00 7.00 26.00 98.00
17 SUI 14760 Aebi Werner Aebi Ursula YCB 17.00 15.00 15.00 20.00 17.00 11.00 14.00 [26.0] [26.0] 109.00
18 SUI 14594 Scheller Richard Linus Eberle SCH 13.00 [26.0] 12.00 13.00 19.00 [26.0] 26.00 16.00 26.00 125.00
19 SUI 14553 Peverell Glenn Stocker Andreas SCaP 18.00 [26.0] [26.0] 19.00 14.00 18.00 16.00 14.00 26.00 125.00
20 GER 14189 Trötschler Christoph Trötschler Barbara Schluchsee 23.00 [26.0] 17.00 15.00 16.00 19.00 17.00 19.00 [26.0] 126.00
21 FRA 14619 Le Chalony Joann Le Chalony Mark CVSQ 22.00 19.00 21.00 18.00 18.00 16.00 18.00 [23.0] [26.0] 132.00
22 SUI 14337 Schlittler Silver Lütschg Andreas SWV/SMCGW 19.00 17.00 20.00 [23.0] 20.00 22.00 20.00 21.00 [26.0] 139.00
23 SUI 14055 Hofer Silvan Hofer Donath YCB 25.00 [26.0] 22.00 21.00 21.00 20.00 21.00 20.00 [26.0] 150.00
24 SUI 8808 Sauer Gery Pletscher Kathrin SCH [24.0] 20.00 23.00 22.00 22.00 21.00 22.00 22.00 [26.0] 152.00
25 SUI 14147 Preuss Lucien Preuss Lindy SVT 16.00 [26.0] [26.0] 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 172.00

 

Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-9

SM Tempest 2001 Segelclub oberer Walensee -------------------- Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Ruedi Meier
SCHIEDSRICHTER: Ruedi Durer 2. 9.2001
AUSWERTUNG: Christian Bühler 17:35:38


Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: TEMPEST
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. STEUERMANN VORSCHOTER CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf 7.Wf 8.Wf 9.Wf Gesamt
1 GER 1139 Schäfer Christian Mader Anddreas BYC/WSC 3.00 2.00 1.00 [5.0] 2.00 3.00 1.00 1.00 [25.0] 13.00
2 GER 1141 Rösch Klaus Reichert Max WSC/WSC [12.0] 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 [9.0] 2.00 1.00 14.00
3 SUI 1119 Meier Werner Geisser Fredi SCR 6.00 1.00 3.00 1.00 [25.0] 1.00 [25.0] 5.00 3.00 20.00
4 SUI 1136 Suter Mario Hochuli Andreas SCH/RVB 1.00 [11.0] 7.00 3.00 6.00 5.00 3.00 [10.0] 2.00 27.00
5 GER 1102 Fleischer Jörg Höhler Ralf SCR/SCW 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 [7.0] 2.00 6.00 [25.0] 30.00
6 GER 194 Eberle Stefan Gattinger Klaus HSC 2.00 6.00 4.00 9.00 [10.0] 9.00 5.00 [11.0] 4.00 39.00
7 SUI 1113 Verhoolen Heinrich Sandmeier Peter YCSe/SCH 9.00 3.00 [14.0] 7.00 11.00 6.00 8.00 [16.0] 7.00 51.00
8 AUT 1111 Schumi Manfred Von Mertens Alexande KYCO 8.00 8.00 19.00 6.00 4.00 4.00 [25.0] [20.0] 6.00 55.00
9 SUI 1133 Lehner Hans Müri Christoph SCH 13.00 [17.0] 13.00 12.00 5.00 [15.0] 4.00 3.00 9.00 59.00
10 GER 247 Erlacher Stefan Singer Fred WSC [16.0] 9.00 6.00 10.00 13.00 8.00 6.00 [21.0] 11.00 63.00
11 SUI 117 Meyer Rene Hartmann Walter SCS/SCR 11.00 [13.0] 8.00 8.00 8.00 11.00 7.00 [12.0] 12.00 65.00
12 SUI 1138 Baumann Beat Schenk Roland YCSe 7.00 10.00 11.00 [13.0] 7.00 13.00 12.00 [17.0] 10.00 70.00
13 AUT 1099 Thom Michael Niederleitner F. KYCO [24.0] 7.00 [16.0] 15.00 15.00 12.00 10.00 8.00 5.00 72.00
14 SUI 118 Zinsli Hanspeter Iten Karl SCoW 4.00 18.00 10.00 [22.0] 9.00 14.00 [25.0] 15.00 8.00 78.00
15 SUI 112 Dolder Andre Graber Peter YCSe 10.00 12.00 [15.0] 11.00 12.00 10.00 11.00 [14.0] 13.00 79.00
16 FRA 15 Rouanet Patrice Rouanet Agnes CNSR 14.00 21.00 9.00 18.00 17.00 [25.0] [25.0] 7.00 14.00 100.00
17 SUI 1122 Stalder Georges Rehm Christian CVE/OSC [23.0] 16.00 17.00 19.00 20.00 [25.0] 15.00 4.00 16.00 107.00
18 GER 215 Rehm Reinhard Rehm Lydia OSC [22.0] [19.0] 18.00 14.00 19.00 16.00 14.00 9.00 17.00 107.00
19 SUI 1101 Senn Beat Jaussi Ueli YCSp [19.0] 14.00 [21.0] 17.00 14.00 17.00 13.00 18.00 18.00 111.00
20 SUI 111 Nussbaumer Bastian Brändli Verena CVE/RVB [21.0] 15.00 12.00 16.00 16.00 18.00 18.00 19.00 [21.0] 114.00
21 SUI 114 Dolder Jean-Daniel Bühler Daniel YCZ 20.00 [22.0] 20.00 [21.0] 18.00 21.00 16.00 13.00 15.00 123.00
22 SUI 116 Keller Hanspeter Keller Florence ASC 18.00 20.00 [22.0] 20.00 22.00 19.00 19.00 [23.0] 20.00 138.00
23 SUI 101 Wernli Thomas Spang Herbert SCH/YCB 15.00 [23.0] [24.0] 23.00 23.00 20.00 17.00 22.00 19.00 139.00
24 SUI 103 Hächler Bütz Kretz Annelis SCH 17.00 24.00 23.00 24.00 21.00 22.00 [25.0] [25.0] 25.00 156.00

 


3. Tag (Samstag 1.9.2001)


Vorabinfo des Webmasters:
je 4 Regatten bis 15:00 erledigt (auch alle Segler erledigt...???), bei 2 bis 5 Bft. aus NW

weitere Infos folgen...

DSC00088.jpg (86814 Byte)
[weitere Bilder vom 3. Tag  mehr pfeil-klein.gif (115 Byte)]

 

Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-7

SM FIREBALL 2001 Segelclub oberer Walensee -------------------- Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Ruedi Meier
SCHIEDSRICHTER: Ruedi Durer 1. 9.2001
AUSWERTUNG: Christian Bühler 16:39:09

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: Fireball
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. STEUERMANN VORSCHOTER CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf 7.Wf Gesamt
1 SUI 14540 Moser Erich Moser Ruedi SCoW 2.00 2.00 [4.0] 3.00 2.00 2.00 1.00 12.00
2 SUI 14741 Duvoisin Anthony Grob Laurent CVB/CVN 1.00 1.00 [9.0] 5.00 4.00 1.00 3.00 15.00
3 GBR 14705 Gibbs Penny Gibbs Ian . [14.0] 3.00 13.00 6.00 1.00 3.00 2.00 28.00
4 SUI 14539 Hofstetter Markus Krieg Nelly SMCGW 5.00 4.00 3.00 [9.0] 3.00 7.00 6.00 28.00
5 SUI 14718 Venhoda Kurt Zaugg Sonja SCoW [10.0] 9.00 1.00 1.00 7.00 8.00 4.00 30.00
6 SUI 14495 Baumgartner Regula Schärer Stefan SCM 7.00 6.00 2.00 4.00 5.00 [9.0] 9.00 33.00
7 SUI 14724 Huber Adrian Mauchle Brigitte YCRo 8.00 7.00 6.00 7.00 [26.0] 5.00 5.00 38.00
8 SUI 14726 Liechti Kurt Wildi Thomas SCH 4.00 8.00 8.00 8.00 [11.0] 4.00 7.00 39.00
9 GER 14508 Nolle Jörg Lehmann Roger SVD/ASC 3.00 5.00 7.00 2.00 6.00 [26.0] 19.00 42.00
10 SUI 14739 Ganz Theo Roth Renat YCB 9.00 [12.0] 10.00 11.00 12.00 6.00 8.00 56.00
11 SUI 14419 Schwerzmann Romy Helbling Ivo SCOZ 6.00 13.00 5.00 17.00 8.00 14.00 [26.0] 63.00
12 SUI 13943 Buser Pia Sutterlüty Roland DSSC/SMCGW [21.0] 11.00 11.00 12.00 13.00 17.00 11.00 75.00
13 SLO 14731 Kanski Domen Slekovec Miha JK Ljublia [20.0] 18.00 14.00 14.00 10.00 10.00 10.00 76.00
14 SUI 14657 Streuli Claudia Stocker Beat YCS/SCH 12.00 16.00 [19.0] 10.00 9.00 15.00 15.00 77.00
15 SUI 14752 Suter Maja Schluchter Francois YCB 11.00 14.00 [18.0] 16.00 15.00 13.00 13.00 82.00
16 SUI 14760 Aebi Werner Aebi Ursula YCB 17.00 15.00 15.00 [20.0] 17.00 11.00 14.00 89.00
17 SUI 14604 Gautschi Thomas Hintermann Stefan YCB/SCH 15.00 10.00 16.00 [26.0] 26.00 12.00 12.00 91.00
18 GER 14189 Trötschler Christoph Trötschler Barbara Schluchsee 23.00 [26.0] 17.00 15.00 16.00 19.00 17.00 107.00
19 SUI 14594 Scheller Richard Linus Eberle SCH 13.00 [26.0] 12.00 13.00 19.00 26.00 26.00 109.00
20 FRA 14619 Le Chalony Joann Le Chalony Mark CVSQ [22.0] 19.00 21.00 18.00 18.00 16.00 18.00 110.00
21 SUI 14553 Peverell Glenn Stocker Andreas SCaP 18.00 [26.0] 26.00 19.00 14.00 18.00 16.00 111.00
22 SUI 14337 Schlittler Silver Lütschg Andreas SWV/SMCGW 19.00 17.00 20.00 [23.0] 20.00 22.00 20.00 118.00
23 SUI 14055 Hofer Silvan Hofer Donath YCB 25.00 [26.0] 22.00 21.00 21.00 20.00 21.00 130.00
24 SUI 8808 Sauer Gery Pletscher Kathrin SCH 24.00 20.00 23.00 22.00 22.00 21.00 [26.0] 132.00
25 SUI 14147 Preuss Lucien Preuss Lindy SVT 16.00 [26.0] 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 146.00

 

Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-7

SM Tempest 2001 Segelclub oberer Walensee -------------------- Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Ruedi Meier
SCHIEDSRICHTER: Ruedi Durer 1. 9.2001
AUSWERTUNG: Christian Bühler 16:44:41


Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: TEMPEST
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. STEUERMANN VORSCHOTER CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf 7.Wf Gesamt
1 GER 1139 Schäfer Christian Mader Anddreas BYC/WSC 3.00 2.00 1.00 [5.0] 2.00 3.00 1.00 12.00
2 GER 1141 Rösch Klaus Reichert Max WSC/WSC [12.0] 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 9.00 20.00
3 GER 1102 Fleischer Jörg Höhler Ralf SCR/SCW 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 [7.0] 2.00 24.00
4 SUI 1136 Suter Mario Hochuli Andreas SCH/RVB 1.00 [11.0] 7.00 3.00 6.00 5.00 3.00 25.00
5 GER 194 Eberle Stefan Gattinger Klaus HSC 2.00 6.00 4.00 9.00 [10.0] 9.00 5.00 35.00
6 SUI 1119 Meier Werner Geisser Fredi SCR 6.00 1.00 3.00 1.00 [25.0] 1.00 25.00 37.00
7 SUI 1113 Verhoolen Heinrich Sandmeier Peter YCSe/SCH 9.00 3.00 [14.0] 7.00 11.00 6.00 8.00 44.00
8 AUT 1111 Schumi Manfred Von Mertens Alexande KYCO 8.00 8.00 19.00 6.00 4.00 4.00 [25.0] 49.00
9 GER 247 Erlacher Stefan Singer Fred WSC [16.0] 9.00 6.00 10.00 13.00 8.00 6.00 52.00
10 SUI 117 Meyer Rene Hartmann Walter SCS/SCR 11.00 [13.0] 8.00 8.00 8.00 11.00 7.00 53.00
11 SUI 1138 Baumann Beat Schenk Roland YCSe 7.00 10.00 11.00 [13.0] 7.00 13.00 12.00 60.00
12 SUI 1133 Lehner Hans Müri Christoph SCH 13.00 [17.0] 13.00 12.00 5.00 15.00 4.00 62.00
13 SUI 112 Dolder Andre Graber Peter YCSe 10.00 12.00 [15.0] 11.00 12.00 10.00 11.00 66.00
14 AUT 1099 Thom Michael Niederleitner F. KYCO [24.0] 7.00 16.00 15.00 15.00 12.00 10.00 75.00
15 SUI 118 Zinsli Hanspeter Iten Karl SCoW 4.00 18.00 10.00 22.00 9.00 14.00 [25.0] 77.00
16 SUI 1101 Senn Beat Jaussi Ueli YCSp 19.00 14.00 [21.0] 17.00 14.00 17.00 13.00 94.00
17 SUI 111 Nussbaumer Bastian Brändli Verena CVE/RVB [21.0] 15.00 12.00 16.00 16.00 18.00 18.00 95.00
18 GER 215 Rehm Reinhard Rehm Lydia OSC [22.0] 19.00 18.00 14.00 19.00 16.00 14.00 100.00
19 FRA 15 Rouanet Patrice Rouanet Agnes CNSR 14.00 21.00 9.00 18.00 17.00 [25.0] 25.00 104.00
20 SUI 1122 Stalder Georges Rehm Christian CVE/OSC 23.00 16.00 17.00 19.00 20.00 [25.0] 15.00 110.00
21 SUI 114 Dolder Jean-Daniel Bühler Daniel YCZ 20.00 [22.0] 20.00 21.00 18.00 21.00 16.00 116.00
22 SUI 116 Keller Hanspeter Keller Florence ASC 18.00 20.00 [22.0] 20.00 22.00 19.00 19.00 118.00
23 SUI 101 Wernli Thomas Spang Herbert SCH/YCB 15.00 23.00 [24.0] 23.00 23.00 20.00 17.00 121.00
24 SUI 103 Hächler Bütz Kretz Annelis SCH 17.00 24.00 23.00 24.00 21.00 22.00 [25.0] 131.00

 


2. Tag (Freitag 31.8.2001)


Auslaufbereitschaft ab 09.30 Uhr. Regen - Flaute - erst am spätern Nachmittag kommt Wind auf.

Zweite Wettfahrt bei nicht ganz typischem Westwind, wie am Vortag starke Dreher. Windstärke 3 - 4 Bft.

Dritte Wettfahrt mit zwei allgemeinen Frühstarts der Fireballs. Verkürzter Lauf. Wind immer noch drehend und abnehmend. 2 - 3 Bft. West.

DSC00071.jpg (59088 Byte)
[weitere Bilder vom 2. Tag  mehr pfeil-klein.gif (115 Byte)]

 

Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-3

SM FIREBALL 2001 Segelclub oberer Walensee -------------------- Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Ruedi Meier
SCHIEDSRICHTER: Stucki Peter 31. 8.2001
AUSWERTUNG: Christian Bühler 19:44:47


Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: Fireball
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. STEUERMANN VORSCHOTER CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf Gesamt
1 SUI 14540 Moser Erich Moser Ruedi SCoW 2.00 2.00 4.00 8.00
2 SUI 14741 Duvoisin Anthony Grob Laurent CVB/CVN 1.00 1.00 9.00 11.00
3 SUI 14539 Hofstetter Markus Krieg Nelly SMCGW 5.00 4.00 3.00 12.00
4 SUI 14495 Baumgartner Regula Schärer Stefan SCM 7.00 6.00 2.00 15.00
5 GER 14508 Nolle Jörg Lehmann Roger SVD/ASC 3.00 5.00 7.00 15.00
6 SUI 14718 Venhoda Kurt Zaugg Sonja SCoW 10.00 9.00 1.00 20.00
7 SUI 14726 Liechti Kurt Wildi Thomas SCH 4.00 8.00 8.00 20.00
8 SUI 14724 Huber Adrian Mauchle Brigitte YCRo 8.00 7.00 6.00 21.00
9 SUI 14419 Schwerzmann Romy Helbling Ivo SCOZ 6.00 13.00 5.00 24.00
10 GBR 14705 Gibbs Penny Gibbs Ian . 14.00 3.00 13.00 30.00
11 SUI 14739 Ganz Theo Roth Renat YCB 9.00 12.00 10.00 31.00
12 SUI 14604 Gautschi Thomas Hintermann Stefan YCB/SCH 15.00 10.00 16.00 41.00
13 SUI 13943 Buser Pia Sutterlüty Roland DSSC/SMCGW 21.00 11.00 11.00 43.00
14 SUI 14752 Suter Maja Schluchter Francois YCB 11.00 14.00 18.00 43.00
15 SUI 14657 Streuli Claudia Stocker Beat YCS/SCH 12.00 16.00 19.00 47.00
16 SUI 14760 Aebi Werner Aebi Ursula YCB 17.00 15.00 15.00 47.00
17 SUI 14594 Scheller Richard Linus Eberle SCH 13.00 26.00 12.00 51.00
18 SLO 14731 Kanski Domen Slekovec Miha JK Ljublia 20.00 18.00 14.00 52.00
19 SUI 14337 Schlittler Silver Lütschg Andreas SWV/SMCGW 19.00 17.00 20.00 56.00
20 FRA 14619 Le Chalony Joann Le Chalony Mark CVSQ 22.00 19.00 21.00 62.00
21 GER 14189 Trötschler Christoph Trötschler Barbara Schluchsee 23.00 26.00 17.00 66.00
22 SUI 8808 Sauer Gery Pletscher Kathrin SCH 24.00 20.00 23.00 67.00
23 SUI 14147 Preuss Lucien Preuss Lindy SVT 16.00 26.00 26.00 68.00
24 SUI 14553 Peverell Glenn Stocker Andreas SCaP 18.00 26.00 26.00 70.00
25 SUI 14055 Hofer Silvan Hofer Donath YCB 25.00 26.00 22.00 73.00

Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Nord-Nordwest 1-2 Bft
25 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 25 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Nord-Westwind 2-3 Bft
25 Yachten gemeldet, 22 Yachten gestartet, 20 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Nord-Westwind 2-3 Bft
25 Yachten gemeldet, 23 Yachten gestartet, 23 Yachten gezeitet.

 

Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-3

SM Tempest 2001 Segelclub oberer Walensee -------------------- Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Ruedi Meier
SCHIEDSRICHTER: Stucki Peter 31. 8.2001
AUSWERTUNG: Christian Bühler 19:43:58


Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: TEMPEST
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. STEUERMANN VORSCHOTER CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf Gesamt
1 GER 1139 Schäfer Christian Mader Anddreas BYC/WSC 3.00 2.00 1.00 6.00
2 SUI 1119 Meier Werner Geisser Fredi SCR 6.00 1.00 3.00 10.00
3 GER 194 Eberle Stefan Gattinger Klaus HSC 2.00 6.00 4.00 12.00
4 GER 1102 Fleischer Jörg Höhler Ralf SCR/SCW 5.00 5.00 5.00 15.00
5 GER 1141 Rösch Klaus Reichert Max WSC/WSC 12.00 4.00 2.00 18.00
6 SUI 1136 Suter Mario Hochuli Andreas SCH/RVB 1.00 11.00 7.00 19.00
7 SUI 1113 Verhoolen Heinrich Sandmeier Peter YCSe/SCH 9.00 3.00 14.00 26.00
8 SUI 1138 Baumann Beat Schenk Roland YCSe 7.00 10.00 11.00 28.00
9 GER 247 Erlacher Stefan Singer Fred WSC 16.00 9.00 6.00 31.00
10 SUI 118 Zinsli Hanspeter Iten Karl SCoW 4.00 18.00 10.00 32.00
11 SUI 117 Meyer Rene Hartmann Walter SCS/SCR 11.00 13.00 8.00 32.00
12 AUT 1111 Schumi Manfred Von Mertens Alexande KYCO 8.00 8.00 19.00 35.00
13 SUI 112 Dolder Andre Graber Peter YCSe 10.00 12.00 15.00 37.00
14 SUI 1133 Lehner Hans Müri Christoph SCH 13.00 17.00 13.00 43.00
15 FRA 15 Rouanet Patrice Rouanet Agnes CNSR 14.00 21.00 9.00 44.00
16 AUT 1099 Thom Michael Niederleitner F. KYCO 24.00 7.00 16.00 47.00
17 SUI 111 Nussbaumer Bastian Brändli Verena CVE/RVB 21.00 15.00 12.00 48.00
18 SUI 1101 Senn Beat Jaussi Ueli YCSp 19.00 14.00 21.00 54.00
19 SUI 1122 Stalder Georges Rehm Christian CVE/OSC 23.00 16.00 17.00 56.00
20 GER 215 Rehm Reinhard Rehm Lydia OSC 22.00 19.00 18.00 59.00
21 SUI 116 Keller Hanspeter Keller Florence ASC 18.00 20.00 22.00 60.00
22 SUI 101 Wernli Thomas Spang Herbert SCH/YCB 15.00 23.00 24.00 62.00
23 SUI 114 Dolder Jean-Daniel Bühler Daniel YCZ 20.00 22.00 20.00 62.00
24 SUI 103 Hächler Bütz Kretz Annelis SCH 17.00 24.00 23.00 64.00

Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Nord-Nordwest 1-2 Bft
24 Yachten gemeldet, 24 Yachten gestartet, 24 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Nord-Westwind
24 Yachten gemeldet, 24 Yachten gestartet, 24 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Nord-Westwind
24 Yachten gemeldet, 24 Yachten gestartet, 24 Yachten gezeitet.


1. Tag (Donnerstag 30.8.2001)


1. Wettfahrt abgebrochen

2. Wettfahrt abgekürzt, aber gewertet. Schwierige Windverhältnisse mit Drehern bis zu 180 Grad. Wind 1 - 2 Bft.

3. Wettfahrt abgebrochen

Freitag, 31. August: Startbereitschaft: 09.30 Uhr

DSC00043.jpg (77540 Byte)
[weitere Bilder vom 1. Tag  mehr pfeil-klein.gif (115 Byte)]

 

Ergebnis: Wettfahrt 1

SM FIREBALL 2001 Segelclub oberer Walensee -------------------- Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Meier Ruedi
SCHIEDSRICHTER: Stucki Peter 30. 8.2001
AUSWERTUNG: Christian Bühler 19:05:32


Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: Fireball

WERTUNGSART: Class
POS SGLNR. STEUERMANN VORSCHOTER BOOTSTYP CLUB Pkt.
1 SUI 14741 Duvoisin Anthony Grob Laurent Fireball CVB/CVN 1.00
2 SUI 14540 Moser Erich Moser Ruedi Fireball SCoW 2.00
3 GER 14508 Nolle Jörg Lehmann Roger Fireball SVD/ASC 3.00
4 SUI 14726 Liechti Kurt Wildi Thomas Fireball SCH 4.00
5 SUI 14539 Hofstetter Markus Krieg Nelly Fireball SMCGW 5.00
6 SUI 14419 Schwerzmann Romy Helbling Ivo Fireball SCOZ 6.00
7 SUI 14495 Baumgartner Regula Schärer Stefan Fireball SCM 7.00
8 SUI 14724 Huber Adrian Mauchle Brigitte Fireball YCRo 8.00
9 SUI 14739 Ganz Theo Roth Renat Fireball YCB 9.00
10 SUI 14718 Venhoda Kurt Zaugg Sonja Fireball SCoW 10.00
11 SUI 14752 Suter Maja Schluchter Francois Fireball YCB 11.00
12 SUI 14657 Streuli Claudia Stocker Beat Fireball YCS/SCH 12.00
13 SUI 14594 Scheller Richard Linus Eberle Fireball SCH 13.00
14 GBR 14705 Gibbs Penny Gibbs Ian Fireball . 14.00
15 SUI 14604 Gautschi Thomas Hintermann Stefan Fireball YCB/SCH 15.00
16 SUI 14147 Preuss Lucien Preuss Lindy Fireball SVT 16.00
17 SUI 14760 Aebi Werner Aebi Ursula Fireball YCB 17.00
18 SUI 14553 Peverell Glenn Stocker Andreas Fireball SCaP 18.00
19 SUI 14337 Schlittler Silver Lütschg Andreas Fireball SCoW/SMCGW 19.00
20 SLO 14731 Kanski Domen Slekovec Miha Fireball JK Ljublia 20.00
21 SUI 13943 Buser Pia Sutterlüty Roland Fireball DSSC/SMCGW 21.00
22 FRA 14619 Le Chalony Joann Le Chalony Mark Fireball CVSQ 22.00
