Diese Seite drucken...![]()
|
Gelungener Umstieg in die olympische 470er-Klasse
Marielou Bloem (Weesen) und Anja Meier (Niederurnen)
bestritten erfolgreich ihren ersten Einsatz an einer internationalen
Regatta der anspruchsvollen olympischen 470er Klasse. An der 59. Intervela
vom 1. bis 4. Juli 2009 auf dem Gardasee konnten sie sich im Damenfeld gut
behaupten. |
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 911 | BERTONE FRANCESCO, MALAGUGINI SIMONE | 12,0 | 1 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | ITA 70 | CATTANEO PAOLO, ZAOLI VITTORIO | 13,0 | 2 | 1 | (3) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | USA 1772 | MODICA CHARLIE, JENSEN HANS JENSEN | 14,0 | (raf) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | ARG 10 | PILAR GARCIA HERNANDEZ, MARIA MARTHA DOMENECH | 42,0 | 4 | (9) | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 |
5 | HUN 87 | TAMÁS VIGH, MÁTÉ KOVÁCS | 43,0 | 3 | 7 | (8) | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 |
6 | ITA 4406 | BALDUCCI OTTAVIA, RUDL ERIC | 43,0 | 5 | 5 | (dnf) | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
7 | ITA 300 | SAVOINI EMANUELE, SAVOINI ENZIO | 46,0 | (dnf) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | raf | dnf |
8 | AUT 10 | STELZL MAXIMILIAN, GEISLINGER ADRIAN | 47,0 | (9) | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 |
9 | IRL 17 | MCCARTIN BARRY, BRADLEY FINBAR | 56,0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | (dnf) | dnf | dnf |
10 | SUI 1448 | MEIER ANJA, BLOEM MARIELOU | 64,0 | 6 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | (ocs) | 9 |
11 | HUN 91 | ORSOLYA SIPOS, ZSOFIA SIPOS | 66,0 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | (dnf) | 7 | 10 |
12 | USA 1764 | FOX SARA FOX, LAUREN SINCLAIR | 76,0 | 10 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 10 | 9 | 8 |
ZW Sail Regatta Scoring
program, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl