Diese Seite drucken...![]()
|
SCoW Clubmeisterschaft 2014 |
Regattagemeinschaft Walensee
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
CLUB - MEISTERSCHAFT 2014
L314061575 Regattagemeinschaft Walensee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2014 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 3 Streichern Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 15.09.2014 - 21:28:14 |
---|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (3 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PKT(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PKT(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Dürr | Albin Express | SCoW | 106 | [2] | [2.00] | [2] | [2.00] | 1 | 1.00 | [2] | [2.00] | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 12.00 | 1 |
2 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | DNS | 6.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 15.00 | 2 |
3 | SUI 89 | Schneider | Campagnari, Roth, Deuber | h 26 | SCoW | 105 | [3] | [3.00] | [3] | [3.00] | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | [DNS] | [6.00] | 17.00 | 3 |
4 | SUI 275 | Frauchiger | Oschwald, Krummenacher, Loens | Surprise Top Spi | SCoW | 98 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | 2) | 7.00 | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | DNS | 6.00 | 25.00 | 4 |
5 | SUI | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | DNS | 6.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 41.00 | 5 |
6 | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Dacron | SCoW | 110 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | DNF | 5.00 | DNS | 5.00 | DNS | 5.00 | DNS | 5.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 41.00 | 6 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf |
Startzeit | 14.06.2014 14:00:00 | 14.06.2014 15:00:00 | 14.06.2014 16:00:00 | 28.06.2014 14:15:00 | 28.06.2014 15:05:00 | 28.06.2014 15:50:00 | 28.06.2014 16:30:00 | 30.08.2014 14:00:00 | 30.08.2014 15:20:00 | 31.08.2014 14:20:00 |
Windstärke: | 2-5 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 4 | 4-6 |
Windrichtung: | west | west | var | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt |