Diese Seite drucken...![]()
|
Walenseemeisterschaft 2014 |
Regattagemeinschaft Walensee
Segel- & Motorboot-Club Glarnerland & Walensee (SMCGW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2014
L314061575 Regattagemeinschaft Walensee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2014 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 3 Streichern Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMCGW / SCoW 15.09.2014 - 21:16:52 |
---|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (3 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PKT(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PKT(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 87 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | [6] | [6.00] | [7] | [7.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | [7] | [7.00] | 5 | 5.00 | 17.00 | 1 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Dürr | Albin Express | SCoW | 106 | [5] | [5.00] | [4] | [4.00] | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | [6] | [6.00] | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 19.00 | 2 |
3 | SUI 2011 | Schneider | Weder | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 24.00 | 3 |
4 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | DNS | 11.00 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 25.00 | 4 |
5 | SUI 89 | Schneider | Campagnari, Roth, Deuber | h 26 | SCoW | 105 | [6] | [6.00] | [6] | [6.00] | 5 | 5.00 | 4 | 4.50 | 2 | 2.00 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | [DNS] | [11.00] | 31.50 | 5 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Harwud | H-Boot | SMCGW | 106 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 4 | 4.50 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | DNS | 10.00 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | 35.50 | 6 |
7 | SUI 275 | Frauchiger | Oschwald, Krummenacher, Loens | Surprise Top Spi | SCoW | 98 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 7 | 7.00 | 9 | 9.00 | DNS | 11.00 | 55.00 | 7 |
8 | SUI | Mauchle | Mauchle, Mauchle | Surprise | SMCGW | 100 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 60.00 | 8 |
9 | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 73.00 | 9 |
10 | SUI 102 | Fischer | Fischer | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | DNS | 10.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 81.00 | 10 |
11 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | DNS | 11.00 | 82.00 | 11 |
12 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | DNS | 11.00 | 87.00 | 12 |
13 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | SMCGW | 103 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | DNS | 11.00 | DNS | 11.00 | 1 | 1.00 | 91.00 | 13 |
14 | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Dacron | SCoW | 110 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | DNF | 10.00 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 91.00 | 14 |
15 | SUI | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | DNS | 11.00 | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 93.00 | 15 |
16 | SUI 103 | Germann | Locatelli, Neff | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | DNS | 9.00 | 7 | 7.00 | DNS | 9.00 | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 93.00 | 16 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf |
Startzeit | 14.06.2014 14:00:00 | 14.06.2014 15:00:00 | 14.06.2014 16:00:00 | 28.06.2014 14:15:00 | 28.06.2014 15:05:00 | 28.06.2014 15:50:00 | 28.06.2014 16:30:00 | 30.08.2014 14:00:00 | 30.08.2014 15:20:00 | 31.08.2014 14:20:00 |
Windstärke: | 2-5 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 4 | 4-6 |
Windrichtung: | west | west | var | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt |