Die Windprognose für den Samstag war sehr schwach. Ich hoffte auf etwas Thermik. Doch der Himmel am Morgen war nicht blau, sonder eher dunstig, sei es durch den Sahara-Staub oder Feuchtigkeit. Vermutlich dadurch und die Bisentendenz blieb die Thermik aus und die Windverhältnisse sehr schwach. Damit wurde die Regattta streckenweise zur Geduldsprobe. Es ist schon alles gut eingestellt, es geht einfach nicht schneller...
Immerhin temperaturmässig ist der Sommer angekommen. Und sehr erfreulich war, dass diese Regatta mit 16 Booten im Startgebiet gut besucht war.
In Mühlehorn trafen bis Samstag Mittag die Piraten ein, welche bei uns zum Jollenweekend eingeladen waren. Coronabedingt hatten wir uns im Vorfeld entschieden, den Anlass mit kleinst möglichem Aufwand und ohne Rahmenprogramm zu organisieren. Das passte dann auch zu der kleinen Beteiligung von 5 Booten. Wie für die Yardstick-Regatta des Clubs gab es für die Piraten am Samstag nur einen Lauf.
Am Sonntag konnten dann bei Ostwind nochmals 4 Läufe gesegelt werden. Herzlichen Dank geht an Fredy Jöhl und René Strehler, welche als Wettfahrtleiter und Bojenleger beide Tage auf dem Wasser waren, sowie an alle anderen beteiligten Helfer.
Mit total 5 Läufen konnten die Piraten den Heimweg noch vor dem abendlichen Gewitter antreten.
Martin
Für Bilder und Resultate weiterlesen klicken.
Ergebnis 1.Wettfahrt
19.06.2021
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrthelfer: Wisi Bossart
Computerauswertung: Markus Hofstetter
20.06.2021 - 20:04:16
Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 2021-06-19 14:30:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Meier | Esse 850 | SMCGW | 86 | 00:33:38 | 00:39:07 | 1.00 |
2 | SUI 32 | Hofstetter | Krieg | L30 | SMCGW | 88 | 00:35:08 | 00:39:55 | 2.00 |
3 | SUI 21 | Beetz | Frauchiger, Ideler, Beetz | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 00:37:48 | 00:40:13 | 3.00 |
4 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:36:18 | 00:40:20 | 4.00 |
5 | SUI 2011 | Schneider | Schefer, Kraus, Buchberger | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 00:39:40 | 00:44:04 | 5.00 |
6 | GER 1408 | Brand | _ | Europe | ENSFR/Gast | 118 | 00:58:48 | 00:49:50 | 6.00 |
7 | SUI 7907 | Landerer | ?????? | Fireball | SMCGW | 103 | 00:54:00 | 00:52:26 | 7.00 |
8 | SUI 53110 | Nigg | Mutter | 420 | SMCGW | 114 | 01:05:13 | 00:57:12 | 8.00 |
9 | SUI 4 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 01:10:02 | 01:00:22 | 9.00 |
10 | SUI 52248 | Landerer | Dürr | 420 | SMCGW | 114 | 01:12:50 | 01:03:53 | 10.00 |
11 | SUI 217 | Buntschu | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | 00:46:12 | 01:06:00 | 11.00 |
12 | CII | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | 01:14:00 | 01:07:16 | 12.00 |
13 | SUI 532 | Mutter | ??????? | First 18 SE | SMCGW | 103 | 01:09:40 | 01:07:38 | 13.00 |
14 | IRL 4517 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 01:17:35 | 01:47:45 | 14.00 |
15 (DNF) | Z 450 | Mark | Jäggi, Jäggi, Jäggi, Mark | H-Boot | SCoW | 106 | DNF | 17.00 | |
15 (DNS) | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | DNS | 17.00 |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 15, gewertet: 14 |
Startzeit: | 2021-06-19 14:30:00 |
Windstärke: | 1-0 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
Rangliste Pirat 1-5.pdf | [ ] | 123 KB |
Walensee Meisterschaft 1.pdf | [ ] | 129 KB |