Weitere Bilder sind willkommen.
Für Bilder und Resultate weiterlesen klicken.
Ergebnis 2.Wettfahrt Känguruh
03.07.2021
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrthelfer: Harry Brouwer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
03.07.2021 - 21:44:56
Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 2021-07-03 15:10:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PUNKTE |
1 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1.00 |
2 | SUI 7907 | Landerer | Köhler | Fireball | SMCGW | 103 | 2.00 |
3 | SUI 4 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 3.00 |
4 | SUI 52248 | Landerer | Dürr | 420 | SMCGW | 114 | 4.00 |
5 | IRL 4517 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 5.00 |
6 | SUI 32 | Hofstetter | Krieg | L30 | SMCGW | 88 | 6.00 |
7 | SUI 2011 | Schneider | Schefer, Kraus, Buchberger | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 7.00 |
8 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Jöhl | Esse 850 | SMCGW | 86 | 8.00 |
9 | SUI 369 | Neumann | Hefti, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 9.00 |
10 | SUI 21 | Frauchiger | Rootering, Becci | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 10.00 |
11 | SUI 532 | Mutter | Mutter, Grossmann | First 18 SE | SMCGW | 103 | 11.00 |
12 | SUI 18 | Zimmermann | Zimmermann | 29er | SCoW | 92 | 12.00 |
13 (DNS) | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | 14.00 |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 12, gewertet: 12 |
Startzeit: | 2021-07-03 15:10:00 |
Windstärke: | 3-4 |
Windrichtung: | west südwest |
Wetter: | bedeckt |
_Walensee Meisterschaft 2.pdf | [ ] | 126 KB |