Für die Rangliste Weiterlesen anklicken. Bericht folgt.
erste Boje vor Weesen
Regattagemeinschaft Walensee
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMCGW)
RUND - WALENSEE 2015
L315031575 Regattagemeinschaft Walensee
30. Mai 2015
Bootstyp: Offen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung nach Richtzeit
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Wisi Bossart, Gian Jöhl
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
01.06.2015 - 17:49:05
Gruppe: E Alle Teilnehmer (nach Richtzeit 2:19:35) 1.Wf / Startzeit: 30.05.2015 14:25:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | DIVERENZ ZUR RICHTZEIT |
1 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Jäger, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 2:18:32 | -01:03 |
2 | SUI 699 | Maurer | Stucki, Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 2:23:30 | +03:55 |
3 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister, Frauchiger | Esse 850 | SMCGW | 86 | 2:12:20 | -7:15 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 2:11:35 | -08:00 |
5 | SUI 102 | Fischer | _ | Scan Cap 99 | SMCGW | 96+2 | 2:32:00 | +12:25 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 2:38:35 | +19:00 |
7 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1:40:10 | -39:25 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | 30.05.2015 14:25:00 |
Windstärke: | 5-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | leicht bewölkt |
Bootstyp: Offen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung nach Yardstick
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Wisi Bossart, Gian Jöhl
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
01.06.2015 - 17:50:26
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.05.2015 14:25:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:40:10 | 01:51:18 |
2 | SUI 699 | Maurer | Stucki, Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 02:23:30 | 02:15:23 |
3 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Jäger, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 02:18:32 | 02:25:49 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 02:11:35 | 02:26:12 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 02:38:35 | 02:29:36 |
6 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister, Frauchiger | Esse 850 | SMCGW | 86 | 02:12:20 | 02:33:53 |
7 | SUI 102 | Fischer | _ | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 02:32:00 | 02:38:20 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | 30.05.2015 14:25:00 |
Windstärke: | 5-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | stark bewölkt |
Bootstyp: Offen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung nach Zieleinlauf
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Wisi Bossart, Gian Jöhl
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
01.06.2015 - 17:51:06
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Class) 1.Wf / Startzeit: 30.05.2015 14:25:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT |
1 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:40:10 |
2 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 02:11:35 |
3 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister, Frauchiger | Esse 850 | SMCGW | 86 | 02:12:20 |
4 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Jäger, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 02:18:32 |
5 | SUI 699 | Maurer | Stucki, Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 02:23:30 |
6 | SUI 102 | Fischer | _ | Scan Cap 99 | SMCGW | 96+2 | 02:32:00 |
7 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 02:38:35 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | 30.05.2015 14:25:00 |
Windstärke: | 5-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | stark bewölkt |
keine Bilder