Am Samstag hat uns der Wetter-Gott verwöhnt: super Wind - und Sonne wie an der Côte d`Azur. Wer nicht kam...schade. Doch 5 Boote starten... die Moth/Dürr fliegt weg doch realisiert nicht dass nach dem 2ten Vorwind das Ziel kommt - gleiches ist auch mit der Musto Skiff/Duchoud und H-Boot Neumann. Es lohnt sich die Regatta-Ausschreibung zu lesen. Laufsieg für die Musto Skiff. Im zweiten Lauf findet die Moth dann das kleine Ziel und gewinnt. Danach zeigt der 470er einen Expoit und holt den 3ten Lauf. Nun die Überraschung - Comeback nach Verletzung von Markus Hofstetter mit Nelly auf dem RS Vareo. Trotz geschientem Bein holen sie auf dem langsamsten Boot des Feldes den Laufsieg!
Der Sonntag gehört dann der Musto Skiff/Bachmann mit zwei Laufsiegen. Erwähnenswert ist auch der Regatta-Einstand des jüngsten Steuermann Jan Dürr/8 Jahre auf der RS Vareo mit Schwimmeinlage auf der ersten Kreuz. Gesamtsieger wird Nicola Duchoud auf der Musto Skiff. Der Dank gehört der Regatta Leitung Willi, Silvia, Carmen, Ruedi und Martin die auch noch Zeit hatten eines der überfliegenden Wasserflugzeuge des gleichzeitig stattfindenen Flugmeetings zu photographieren.
Yvo
Für Bilder und Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
Regattagemeinschaft Walensee
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMCGW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2015
13.-14. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
14.06.2015 - 20:02:04
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | P+P(1.Wf) | P+P(2.Wf) | P+P(3.Wf) | P+P(4.Wf) | P+P(5.Wf) | P+P(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 1 1.00 |
4 4.00 |
4 4.00 |
5 5.00 |
2 2.00 |
2 2.00 |
18.00 | 1 |
2 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Frauchiger, Hofer | H-Boot | SMCGW | 2 2.00 |
2 2.00 |
2 2.00 |
3 3.00 |
5 5.00 |
4 4.00 |
18.00 | 2 |
3 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 5 5.00 |
3 3.00 |
3 3.00 |
4 4.00 |
4 4.00 |
5 5.00 |
24.00 | 3 |
4 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 4 4.00 |
OCS 10.00 |
1 1.00 |
2 2.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
37.00 | 4 |
5 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
1 1.00 |
1 1.00 |
42.00 | 5 |
6 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 3 3.00 |
1 1.00 |
DNF 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
44.00 | 6 |
7 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Kindle | Albin Express | SCoW | DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
3 3.00 |
3 3.00 |
46.00 | 7 |
8 | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
1 1.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
51.00 | 8 |
9 | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
DNS 10.00 |
6 6.00 |
56.00 | 9 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf |
Startzeit | 13.06.2015 14:10:00 | 13.06.2015 14:35:00 | 13.06.2015 15:15:00 | 13.06.2015 15:40:00 | 14.06.2015 14:00:00 | 14.06.2015 15:00:00 |
Windstärke: | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | schön | schön | schön | bewölkt | bewölkt | bedeckt |
13. - 14. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Carmen Kindle
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
14.06.2015 - 19:50:40
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 13.06.2015 14:10:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:14:00 | 00:15:33 | 1.00 |
2 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Frauchiger, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:19:44 | 00:18:37 | 2.00 |
3 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 00:13:46 | 00:19:07 | 3.00 |
4 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | 00:19:59 | 00:19:24 | 4.00 |
5 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86 | 00:17:56 | 00:20:51 | 5.00 |
6 (DNS) | SUI 699 | Maurer | Maurer, Kindle | Albin Express | SCoW | 106 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | DNS |   | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 13.06.2015 14:10:00 |
Windstärke: | 3-4 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
13. - 14. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Carmen Kindle
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
14.06.2015 - 19:50:52
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 13.06.2015 14:35:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 00:16:08 | 00:22:24 | 1.00 |
2 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Frauchiger, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:27:40 | 00:26:06 | 2.00 |
3 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86 | 00:22:30 | 00:26:10 | 3.00 |
4 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:25:40 | 00:28:31 | 4.00 |
5 (OCS) | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | OCS |   | 10.00 |
5 (DNS) | SUI 699 | Maurer | Maurer, Kindle | Albin Express | SCoW | 106 | DNS |   | 10.00 |
5 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS |   | 10.00 |
5 (DNS) | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | DNS |   | 10.00 |
5 (DNS) | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | DNS |   | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 5, gewertet: 4 |
Startzeit: | 13.06.2015 14:35:00 |
Windstärke: | 3-4 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
13. - 14. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Carmen Kindle
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
14.06.2015 - 19:51:03
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 13.06.2015 15:15:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | 00:18:34 | 00:18:02 | 1.00 |
2 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Frauchiger, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:20:14 | 00:19:05 | 2.00 |
3 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86 | 00:17:29 | 00:20:20 | 3.00 |
4 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:19:28 | 00:21:38 | 4.00 |
5 (DNF) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNF |   | 10.00 |
5 (DNS) | SUI 699 | Maurer | Maurer, Kindle | Albin Express | SCoW | 106 | DNS |   | 10.00 |
5 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS |   | 10.00 |
5 (DNS) | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | DNS |   | 10.00 |
5 (DNS) | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | DNS |   | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 5, gewertet: 4 |
Startzeit: | 13.06.2015 15:15:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
13. - 14. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Carmen Kindle
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
14.06.2015 - 19:51:17
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 4.Wf / Startzeit: 13.06.2015 15:40:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | 00:19:13 | 00:17:48 | 1.00 |
2 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | 00:18:34 | 00:18:02 | 2.00 |
3 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Frauchiger, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:20:31 | 00:19:21 | 3.00 |
4 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86 | 00:18:11 | 00:21:09 | 4.00 |
5 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:19:55 | 00:22:08 | 5.00 |
6 (DNS) | SUI 699 | Maurer | Maurer, Kindle | Albin Express | SCoW | 106 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | DNS |   | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 13.06.2015 15:40:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bewölkt |
13. - 14. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Ruedi Moser, Martin Frauchiger
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
14.06.2015 - 19:51:28
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 5.Wf / Startzeit: 14.06.2015 14:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:36:57 | 00:41:03 | 1.00 |
2 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:37:10 | 00:41:18 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Kindle | Albin Express | SCoW | 106 | 00:47:05 | 00:44:25 | 3.00 |
4 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86 | 00:40:54 | 00:47:33 | 4.00 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Frauchiger, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:50:59 | 00:48:06 | 5.00 |
6 (DNS) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | DNS |   | 10.00 |
6 (DNS) | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | DNS |   | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 14.06.2015 14:00:00 |
Windstärke: | 2-4 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bewölkt |
13. - 14. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Ruedi Moser, Martin Frauchiger
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
14.06.2015 - 19:51:40
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 6.Wf / Startzeit: 14.06.2015 15:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:16:08 | 00:17:56 | 1.00 |
2 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:16:50 | 00:18:42 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Kindle | Albin Express | SCoW | 106 | 00:23:34 | 00:22:14 | 3.00 |
4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Frauchiger, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:24:17 | 00:22:55 | 4.00 |
5 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86 | 00:19:49 | 00:23:03 | 5.00 |
6 | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 00:28:37 | 00:26:30 | 6.00 |
7 (DNS) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNS |   | 10.00 |
7 (DNS) | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | DNS |   | 10.00 |
7 (DNS) | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | DNS |   | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 14.06.2015 15:00:00 |
Windstärke: | 3-4 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |