Am Samstag fand wegen der Erkrankung des Regattaleiters keine Wettfahrt statt. Dafür waren am Sonntag die Bedingungen ideal. Bei schönem Wetter und einer Windstärke um 3 Beaufort (etwas böhig) konnten drei Wettfahrten ausgetragen werden.
Die sieben Teilnehmer gehörten alle verschiedensten Bootsklassen an, was sich markant auf die gesegelten Zeiten niederschlug. Dies macht es nicht leicht, nach dem Zieldurchgang geradewegs den gesegelten Rang zu ermitteln. Dafür ist es für uns Yachties immer wieder spannend, den schnellen, kleinen Bootsklassen wie Moth und Musto zu zusehen, wie diese über und durchs Wasser an uns vorbeiflitzen. Dabei bereits die Ziellinie vor Augen, während wir mit unseren Verdrängern ‚erst‘ auf der zweiten Kreuz gegenankämpfen.
Wie aus der Endrangliste ersichtlich haben sich die leichten Bootsklassen schlussendlich durchgesetzt, die Moth rangiert auf Platz eins, die Musto belegt den zweiten Platz.
Hoffentlich ist die Esse 850 nicht auf Rang sieben eingefahren, weil es in der Wettfahrt 8 vor der Luf-Marke wegen Behinderung durch die Aphrodite 101 von der Ideallinie weg luven musste.
Besten Dank an die Regattaleitung für die geleistete Arbeit!
Gruss, Rico
Für Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
VelumNG - Wettfahrt
Regattagemeinschaft Walensee
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMCGW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2015
L315031575 Regattagemeinschaft Walensee
27. - 28. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.06.2015 - 10:17:02
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(7.WF) | BER.ZEIT(7.WF) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | GES.ZEIT(8.WF) | BER.ZEIT(8.WF) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | GES.ZEIT(9.WF) | BER.ZEIT(9.WF) | PL.(9.Wf) | PKT(9.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 3820 | Büttner | _ | Moth | Gast | 00:20:30 | 00:28:28 | 1 | 1.00 | 00:19:00 | 00:26:23 | 1 | 1.00 | 00:18:03 | 00:25:04 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
2 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 00:28:40 | 00:31:51 | 2 | 2.00 | 00:26:50 | 00:29:49 | 2 | 2.00 | 00:27:00 | 00:30:00 | 2 | 2.00 | 6.00 | 2 |
3 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Müller | Albin Express | SCoW | 00:37:05 | 00:34:59 | 3 | 3.00 | 00:36:00 | 00:33:58 | 3 | 3.00 | 00:38:24 | 00:36:14 | 4 | 4.00 | 10.00 | 3 |
4 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 00:35:13 | 00:37:04 | 4 | 4.00 | 00:33:50 | 00:35:37 | 5 | 5.00 | 00:34:06 | 00:35:54 | 3 | 3.00 | 12.00 | 4 |
5 | SUI 2011 | Schneider | Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 00:34:30 | 00:37:30 | 5 | 5.00 | 00:32:23 | 00:35:12 | 4 | 4.00 | 00:34:15 | 00:37:14 | 5 | 5.00 | 14.00 | 5 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Meili | H-Boot | SMCGW | 00:45:14 | 00:42:40 | 7 | 7.00 | 00:40:23 | 00:38:06 | 6 | 6.00 | 00:41:46 | 00:39:24 | 6 | 6.00 | 19.00 | 6 |
7 | SUI 024 | Hauser | Kühne | Esse 850 | SMCGW | 00:36:24 | 00:41:22 | 6 | 6.00 | 00:35:37 | 00:40:28 | 7 | 7.00 | 00:35:50 | 00:40:43 | 7 | 7.00 | 20.00 | 7 |
Wettfahrt | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf |
Startzeit | 28.07.2015 14:05:00 | 28.07.2015 15:00:00 | 28.07.2015 15:48:00 |
Windstärke: | 3 | 3 | 3 |
Windrichtung: | west | west | west |
Wetter: | schön | schön | schön |
27. - 28. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Alex Weder, Wisi Bossart, Lars Flisch
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.06.2015 - 10:16:13
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 7.Wf / Startzeit: 28.07.2015 14:05:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 3820 | Büttner | _ | Moth | Gast | 72 | 00:20:30 | 00:28:28 | 1.00 |
2 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:28:40 | 00:31:51 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:37:05 | 00:34:59 | 3.00 |
4 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:35:13 | 00:37:04 | 4.00 |
5 | SUI 2011 | Schneider | Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:34:30 | 00:37:30 | 5.00 |
6 | SUI 024 | Hauser | Kühne | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:36:24 | 00:41:22 | 6.00 |
7 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Meili | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:45:14 | 00:42:40 | 7.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | 28.07.2015 14:05:00 |
Windstärke: | 3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
27. - 28. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Alex Weder, Wisi Bossart, Lars Flisch
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.06.2015 - 10:16:34
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 8.Wf / Startzeit: 28.07.2015 15:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 3820 | Büttner | _ | Moth | Gast | 72 | 00:19:00 | 00:26:23 | 1.00 |
2 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:26:50 | 00:29:49 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:36:00 | 00:33:58 | 3.00 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:32:23 | 00:35:12 | 4.00 |
5 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:33:50 | 00:35:37 | 5.00 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Meili | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:40:23 | 00:38:06 | 6.00 |
7 | SUI 024 | Hauser | Kühne | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:35:37 | 00:40:28 | 7.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | 28.07.2015 15:00:00 |
Windstärke: | 3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
27. - 28. Juni 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Alex Weder, Wisi Bossart, Lars Flisch
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.06.2015 - 10:16:48
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 9.Wf / Startzeit: 28.07.2015 15:48:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 3820 | Büttner | _ | Moth | Gast | 72 | 00:18:03 | 00:25:04 | 1.00 |
2 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:27:00 | 00:30:00 | 2.00 |
3 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:34:06 | 00:35:54 | 3.00 |
4 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:38:24 | 00:36:14 | 4.00 |
5 | SUI 2011 | Schneider | Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:34:15 | 00:37:14 | 5.00 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Meili | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:41:46 | 00:39:24 | 6.00 |
7 | SUI 024 | Hauser | Kühne | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:35:50 | 00:40:43 | 7.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | 28.07.2015 15:48:00 |
Windstärke: | 3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
es sind noch keine Bilder vorhanden.