Am Samstag herrschte schönes Wetter und die Regatta fand statt. Nur um 14 Uhr war kaum Wind vorhanden. So blieb nicht viel anderes übrig als zu warten. Zwischendurch mal ein Brötchen essen und weiter warten. So gegen halb 4 kam schon fast die Idee an den Heimweg auf, als sich doch noch etwas regte. Und tatsächlich wurde der erste Lauf gestartet. Der Wind frischte auf und so gab es am Samstag schlussendlich doch noch 3 Läufe. Wobei wir den letzten davon mit einem missglückten Spi-Manöver ziemlich gut verbockten und wir uns dann direkt auf den Heimweg machten.
Die Wettersituation am Sonntag war ähnlich, mit dem Unterschied, dass wir nicht lange warten mussten. Fredy hatte ein gutes Timing und noch im ersten Start-Prozedere kam der Wind rein. Es waren zwar wenig Teilnehmer da, aber die 4 Yachten lagen jeweils nahe beieinander, was sehr taktische und spannende Läufe gab.
Martin
Für mehr Bilder und Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
Regattagemeinschaft Walensee
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMCGW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2015
L315031575 Regattagemeinschaft Walensee
26. - 27. September 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.09.2015 - 20:05:47
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 10.Wf, 11.Wf, 12.Wf, 13.Wf, 14.Wf, 15.Wf, 16.Wf |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | P+P(10.Wf) | P+P(11.Wf) | P+P(12.Wf) | P+P(13.Wf) | P+P(14.Wf) | P+P(15.Wf) | P+P(16.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Jäger | Aphrodite 101 | SCoW | 1 1.00 |
2 2.00 |
2 2.00 |
2 2.00 |
4 4.00 |
2 2.00 |
3 3.00 |
16.00 | 1 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 3 3.00 |
5 5.00 |
1 1.00 |
4 4.00 |
3 3.00 |
DNF 8.00 |
1 1.00 |
25.00 | 2 |
3 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Frauchiger | H-Boot | SMCGW | 4 4.00 |
4 4.00 |
DNF 8.00 |
3 3.00 |
5 5.00 |
3 3.00 |
2 2.00 |
29.00 | 3 |
4 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | DNS 8.00 |
DNS 8.00 |
DNS 8.00 |
1 1.00 |
1 1.00 |
1 1.00 |
DNS 8.00 |
35.00 | 4 |
5 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | DNS 8.00 |
1 1.00 |
DNS 8.00 |
6 6.00 |
2 2.00 |
4 4.00 |
DNS 8.00 |
37.00 | 5 |
6 | SUI 102 | Fischer | Förstler, Weder | Scan Cap 99 | SMCGW | 5 5.00 |
6 6.00 |
3 3.00 |
5 5.00 |
6 6.00 |
5 5.00 |
DNS 8.00 |
38.00 | 6 |
7 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 2 2.00 |
3 3.00 |
DNS 8.00 |
DNS 8.00 |
DNS 8.00 |
DNS 8.00 |
DNS 8.00 |
45.00 | 7 |
Wettfahrt | 10.Wf | 11.Wf | 12.Wf | 13.Wf | 14.Wf | 15.Wf | 16.Wf |
Startzeit | 26.09.2015 15:50:00 | 26.09.2015 16:30:00 | 26.09.2015 17:10:00 | 27.09.2015 14:00:00 | 27.09.2015 14:45:00 | 27.09.2015 15:30:00 | 27.09.2015 16:15:00 |
Windstärke: | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | schön | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
26. - 27. September 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Daniela Schneider, Marc Schaufelberger, Lars Brunner
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.09.2015 - 20:03:29
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 10.Wf / Startzeit: 26.09.2015 15:50:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Jäger | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:25:55 | 00:27:17 | 1.00 |
2 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:25:12 | 00:28:00 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:30:11 | 00:28:28 | 3.00 |
4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Frauchiger | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:30:42 | 00:28:58 | 4.00 |
5 | SUI 102 | Fischer | Förstler, Weder | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 00:31:24 | 00:32:43 | 5.00 |
6 (DNS) | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 | |
6 (DNS) | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | DNS | 8.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 26.09.2015 15:50:00 |
Windstärke: | 1-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
26. - 27. September 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Daniela Schneider, Marc Schaufelberger, Lars Brunner
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.09.2015 - 20:04:06
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 11.Wf / Startzeit: 26.09.2015 16:30:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | 00:25:58 | 00:25:13 | 1.00 |
2 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Jäger | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:25:57 | 00:27:19 | 2.00 |
3 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:24:52 | 00:27:38 | 3.00 |
4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Frauchiger | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:30:29 | 00:28:45 | 4.00 |
5 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:30:40 | 00:28:56 | 5.00 |
6 | SUI 102 | Fischer | Förstler, Weder | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 00:33:46 | 00:35:10 | 6.00 |
7 (DNS) | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 26.09.2015 16:30:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |
26. - 27. September 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Daniela Schneider, Marc Schaufelberger, Lars Brunner
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.09.2015 - 20:04:19
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 12.Wf / Startzeit: 26.09.2015 17:10:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:26:48 | 00:25:17 | 1.00 |
2 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Jäger | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:24:59 | 00:26:18 | 2.00 |
3 | SUI 102 | Fischer | Förstler, Weder | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 00:27:35 | 00:28:44 | 3.00 |
4 (DNF) | SUI 369 | Neumann | Neumann, Frauchiger | H-Boot | SMCGW | 106 | DNF | 8.00 | |
4 (DNS) | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 | |
4 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 | |
4 (DNS) | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | DNS | 8.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 4, gewertet: 3 |
Startzeit: | 26.09.2015 17:10:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |
26. - 27. September 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Wisi Bossart, Marc Schaufelberger
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.09.2015 - 20:04:33
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 13.Wf / Startzeit: 27.09.2015 14:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:18:37 | 00:20:41 | 1.00 |
2 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Jäger | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:24:03 | 00:25:19 | 2.00 |
3 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Frauchiger | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:27:35 | 00:26:01 | 3.00 |
4 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:28:00 | 00:26:25 | 4.00 |
5 | SUI 102 | Fischer | Förstler, Weder | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 00:27:05 | 00:28:13 | 5.00 |
6 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | 00:31:02 | 00:30:08 | 6.00 |
7 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 27.09.2015 14:00:00 |
Windstärke: | 3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |
26. - 27. September 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Wisi Bossart, Marc Schaufelberger
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.09.2015 - 20:04:52
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 14.Wf / Startzeit: 27.09.2015 14:45:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:19:53 | 00:22:06 | 1.00 |
2 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | 00:24:58 | 00:24:14 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:27:35 | 00:26:01 | 3.00 |
4 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Jäger | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:24:57 | 00:26:16 | 4.00 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Frauchiger | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:29:36 | 00:27:55 | 5.00 |
6 | SUI 102 | Fischer | Förstler, Weder | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 00:29:32 | 00:30:46 | 6.00 |
7 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 27.09.2015 14:45:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |
26. - 27. September 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Wisi Bossart, Marc Schaufelberger
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.09.2015 - 20:05:05
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 15.Wf / Startzeit: 27.09.2015 15:30:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 00:19:14 | 00:21:22 | 1.00 |
2 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Jäger | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:24:48 | 00:26:06 | 2.00 |
3 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Frauchiger | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:30:46 | 00:29:02 | 3.00 |
4 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | 00:30:11 | 00:29:18 | 4.00 |
5 | SUI 102 | Fischer | Förstler, Weder | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 00:30:39 | 00:31:56 | 5.00 |
6 (DNF) | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | DNF | 8.00 | |
6 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Startzeit: | 27.09.2015 15:30:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |
26. - 27. September 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Wettfahrtleitung: Fredy Jöhl, Wisi Bossart, Marc Schaufelberger
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
29.09.2015 - 20:05:18
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 16.Wf / Startzeit: 27.09.2015 16:15:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:28:10 | 00:26:34 | 1.00 |
2 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Frauchiger | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:29:08 | 00:27:29 | 2.00 |
3 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ruhm, Jäger | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:26:25 | 00:27:48 | 3.00 |
4 (DNS) | SUI 102 | Fischer | Förstler, Weder | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | DNS | 8.00 | |
4 (DNS) | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 | |
4 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 8.00 | |
4 (DNS) | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | DNS | 8.00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Startzeit: | 27.09.2015 16:15:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |
Es wurden noch keine Bilder geschickt