Der sportliche Teil des Samstags ist schnell abgehakt:
Spaghetti-Essen und Segler-Diskussionsabend:
Markus Hofstetter leitet die anschliessende Diskussion:
Aphrodite 101
Für mehr Bilder und Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
Regattagemeinschaft Walensee
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ABSEGELN 2015
L315031575 Regattagemeinschaft Walensee
10. Oktober 2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Ruedi Moser, Daniel Roth
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
10.10.2015 - 22:33:23
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 10.10.2015 14:45:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 24 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:38:47 | 00:44:04 | 1.00 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:56:17 | 00:52:07 | 2.00 |
3 | SUI 301 | Loens | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 90+2 | 00:52:03 | 00:56:35 | 3.00 |
4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 01:08:38 | 01:03:33 | 4.00 |
5 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 01:04:28 | 01:06:28 | 5.00 |
6 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 01:22:03 | 01:14:35 | 6.00 |
7 | - | Kisielow | - | Laser Standard | SCoW | 112 | DNS | 8.00 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 10.10.2015 14:45:00 |
Windstärke: | 0.5 - 0 |
Windrichtung: | ost |
Wetter: | bedeckt |