Ansegeln mit Überraschungen
Die erste Überraschung erfolgte schon auf dem Parkplatz beim Hafen Mühlehorn: Nichtmehr-Mitglied Hansueli Stucki überreichte mir einen grossen Kristall. Er hatte ihn beim ersten Ansegeln vor 30 Jahren gewonnen und stellte ihn nun dem SCoW wieder zur Verfügung. Und ich als SMCGW-Mitglied durfte diesen Preis am Abend dem SCoW-Präsidenten überbringen.
Die zweite Überraschung folgte sogleich im Hafen. Gast Hansueli Stucki machte sich zusammen mit Fredi Bantle und Urs Wenger auf zum Ansegeln! Doch zuerst genossen wir noch ein bisschen Hafenkino. Einige gestandene Segler gaben einem Holzschiff-Neuling Anweisungen, wie er am besten aus der Box fährt. Viel Gas, wenig Gas, mehr Ruder legen, weniger Ruder legen - komme draus wer wolle.
Die dritte Überraschung war, dass alle prophezeiten: „Heute gibt’s keinen Wind.“ Unser Skipper Willi war sogar fast ein bisschen geschockt, als Wettfahrtleiter Nicolas Duchaud die Raumtonne so weit nach links setzte: „Dort hat es ja gar nie Wind.“
Die dritte Überraschung folgte sogleich. Es kam ein bisschen Wind auf, der sich bis 4 Beaufort steigerte. Unsere Albin Express nahm Fahrt auf und benahm sich, wie wenn sie beim Einwassern nicht vom Anhänger gerutscht wäre.
Überraschung vier war die Schwimmwesten-Flagge auf dem Startschiff - aber es sollte wohl die Startverschiebungs-Flagge sein. Wer im Jahrbuch nachschaute, fand heraus, dass neu die Katamarane und Jollen neu beim 1-Minuten-Signal starten. Diese Neuerung hat sich tiptop bewährt.
Überraschung fünf folgte sogleich: Wir erwischten nicht den besten Start. Orlandos Ansporn: „Super Willi, das chunnt guet“ konterte ich mit „ja mir sind Letscht.“ Aber wie so oft konnten wir einige Ränge gutmachen und ein cleverer Willi-Schachzug auf dem Raumschenkel spülte uns weiter nach vorne.
Und nun zur Überraschung sechs im zweiten Lauf. Wir waren recht gut dran und freuten uns nach dem Hupsignal über die gelungene Wettfahrt. Allerdings sahen wir dann auf der Rangliste, dass wir zusammen mit der Esse 850 und der Aphrodite 101 einen Frühstart hatten. Niemand auf unserem Schiff bemerkte nach dem Start die entsprechende Flagge oder hörte das Schallsignal. Jänu. Wie heisst es doch so schön: Gute Regatteure müssen hin oder wieder zu früh über die Startlinie.
Der dritte, abgekürzte Lauf verlief dann ohne Überraschungen. Und bald schon wartete der verdiente Schnaps im Hafen und später die feinen - vom SCoW gesponserten - Spaghettis im Seerestaurant Brauerei.
Vielen Dank der Regattaleitung und herzliche Gratulation der Ansegelsieger-Crew Stucki/Bantle/Wenger. Wäre dieser Sieg nicht ein Grund, wieder in den SCoW einzutreten?
Käthi
SUI 699
Für mehr Bilder und Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
Segelclub Oberer Walensee
(SCoW)
ANSEGELN 2016
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Nicolas Duchoud, Daniel Roth
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
22.05.2016 - 10:08:54
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 155 | Stucki | Bantle, Wenger | Hanse 291 | Gast | 104 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 6.00 | 1 |
2 | SUI 182 | Bühler | Bühler, Kiefer | H-Boot | SCoW | 106 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | 10.00 | 2 |
3 | SUI 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMCGW | 86 | 1 | 1.00 | OCS | 13.00 | 2 | 2.00 | 16.00 | 3 |
4 | SUI 301 | Loens | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 83 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | 16.00 | 4 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | 16.00 | 5 |
6 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 4 | 4.00 | OCS | 13.00 | 4 | 4.00 | 21.00 | 6 |
7 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | 10 | 10.00 | 4 | 4.00 | 9 | 9.00 | 23.00 | 7 |
8 | SUI 2159 | Brouwer | Haag, Zimmermann, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 6 | 6.00 | OCS | 13.00 | 7 | 7.00 | 26.00 | 8 |
9 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 13.00 | 1 | 1.00 | DNS | 13.00 | 27.00 | 9 |
10 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 8 | 8.00 | 7 | 7.00 | DNS | 13.00 | 28.00 | 10 |
11 | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | DNS | 13.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 29.00 | 11 |
12 | SUI 026 | Heller | Kamm | Seascape 27 | SMCGW | 90 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | DNS | 13.00 | 31.00 | 12 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
Startzeit | 21.05.2016 15:00:00 | 21.05.2016 16:00:00 | 21.05.2016 16:45:00 |
Windstärke: | 4-3 | 3-4 | 3 |
Windrichtung: | west | west | west |
Wetter: | schön | schön | schön |
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Nicolas Duchoud, Daniel Roth
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
22.05.2016 - 10:07:42
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 21.05.2016 15:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:38:50 | 00:44:08 | 1.00 |
2 | SUI 182 | Bühler | Bühler, Kiefer | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:48:20 | 00:44:45 | 2.00 |
3 | SUI 155 | Stucki | Bantle, Wenger | Hanse 291 | Gast | 104+2 | 00:47:35 | 00:44:53 | 3.00 |
4 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:50:30 | 00:46:46 | 4.00 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:54:30 | 00:50:28 | 5.00 |
6 | SUI 2159 | Brouwer | Haag, Zimmermann, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:49:40 | 00:51:12 | 6.00 |
7 | SUI 301 | Loens | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 83+2 | 00:43:35 | 00:51:16 | 7.00 |
8 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96+2 | 00:51:20 | 00:52:23 | 8.00 |
9 | SUI 026 | Heller | Kamm | Seascape 27 | SMCGW | 90+2 | 00:49:20 | 00:53:37 | 9.00 |
10 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70+2 | 00:39:00 | 00:54:10 | 10.00 |
11 (DNS) | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | DNS | 13.00 | |
11 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90+2 | DNS | 13.00 |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Startzeit: | 21.05.2016 15:00:00 |
Windstärke: | 4-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Nicolas Duchoud, Daniel Roth
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
22.05.2016 - 10:08:18
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 21.05.2016 16:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90+2 | 00:38:00 | 00:41:18 | 1.00 |
2 | SUI 155 | Stucki | Bantle, Wenger | Hanse 291 | Gast | 104+2 | 00:44:20 | 00:41:49 | 2.00 |
3 | SUI 182 | Bühler | Bühler, Kiefer | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:46:20 | 00:42:54 | 3.00 |
4 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70+2 | 00:31:27 | 00:43:41 | 4.00 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:47:33 | 00:44:02 | 5.00 |
6 | SUI 301 | Loens | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 83+2 | 00:37:40 | 00:44:19 | 6.00 |
7 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96+2 | 00:45:45 | 00:46:41 | 7.00 |
8 | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:52:05 | 00:47:21 | 8.00 |
9 | SUI 026 | Heller | Kamm | Seascape 27 | SMCGW | 90+2 | 00:45:28 | 00:49:25 | 9.00 |
10 (OCS) | SUI 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | OCS | 13.00 | |
10 (OCS) | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | OCS | 13.00 | |
10 (OCS) | SUI 2159 | Brouwer | Haag, Zimmermann, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | OCS | 13.00 |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 9 |
Startzeit: | 21.05.2016 16:00:00 |
Windstärke: | 3-4 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Nicolas Duchoud, Daniel Roth
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
22.05.2016 - 10:08:31
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 21.05.2016 16:45:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 155 | Stucki | Bantle, Wenger | Hanse 291 | Gast | 104+2 | 00:21:20 | 00:20:08 | 1.00 |
2 | SUI 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:18:00 | 00:20:27 | 2.00 |
3 | SUI 301 | Loens | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 83+2 | 00:17:30 | 00:20:35 | 3.00 |
4 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:22:20 | 00:20:41 | 4.00 |
5 | SUI 182 | Bühler | Bühler, Kiefer | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:22:30 | 00:20:50 | 5.00 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:24:24 | 00:22:36 | 6.00 |
7 | SUI 2159 | Brouwer | Haag, Zimmermann, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:22:36 | 00:23:18 | 7.00 |
8 | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:25:40 | 00:23:20 | 8.00 |
9 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70+2 | 00:22:40 | 00:31:29 | 9.00 |
10 (DNS) | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96+2 | DNS | 13.00 | |
10 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90+2 | DNS | 13.00 | |
10 (DNS) | SUI 026 | Heller | Kamm | Seascape 27 | SMCGW | 90+2 | DNS | 13.00 |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 21.05.2016 16:45:00 |
Windstärke: | 3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |