Abgesegelt und angestossen
„Ansegeln ohne Spi findet statt“ hiess es in der Shoutbox auf der SCoW-Webseite. Komisch, die ist doch sonst immer auf dem neusten Stand… Und so war sicher allen klar, dass es sich da ums Absegeln handelt. Der graue Himmel, die langsam sich verfärbenden Bäume und natürlich der super Wind lieferten die Bestätigung. Auch Silvias Bemerkung „Zum Glück isch es jetz dä bald verbi für das Jahr“ zeigte deutlich, dass sich die Segelsaison 16 zu Ende neigt.
Also rein ins Vergnügen und ins Oelzeug. Zehn Schiffe - vom „Möttli“ (YS 72) bis zur derzeit grössten Polyethylenjolle Topaz Omega (YS 112) wollten absegeln. Weil die Jollen ja neu eine Minute vor den Kielbooten starten, war die Zeit hinter der Linie recht gemütlich. So gemütlich, dass mir Willy und Silvia gar nicht glaubten, als ich sagte: „Es geht noch 25 Sekunden bis zum Start.“ Umso erschrockener waren sie dann, als Karl Iten vermutlich hupte (unser Schiff hört schlecht), bzw. die Flagge runterging. Weil der Dreiecks-Kurs relativ lang war hatten wir genug Zeit zum Aufholen. Aber auch Karl erschrak, als der Tornado New schon nach kurzer Zeit wieder die Leetonne ansteuerte. Die Crew hatte die Raumtonne mit der Luvtonne verwechselt und kassierte ein DSQ. Alle andern Schiffe folgten schön brav dem vorgeschriebenen Kurs und überquerten „nahdisnah“ die Ziellinie.
Silvia freute sich schon, als wir im Ziel nur die blaue Flagge und keine gelb-schwarz karierte sahen. Auf mein „isch schu fertig?“ hisste die Wertfahrtleitung umgehend das einen zweiten Lauf verheissende „L“.
Die folgende Wettfahrt bei 3 bis 4 oder sogar 5 Windstärken verlief in etwa wie die erste. Das einzige H-Boot musste passen, sein Vorschoter hatte noch ein Rendez-vous und musste heim. Auch wir steuerten nach dem Zieldurchlauf sofort den Hafen Mühlehorn an (auch Männer müssen mal dringend). Und dann folgte schon der nächste Höhepunkt, auf den sich Silvia und ich immer freuen: das obligate Gläschen (diesmal wars Williams) um die Nerven zu beruhigen und uns auf die Spaghettis in der alten Brauerei vorzubereiten. Diese waren wie immer superfein und vom SCoW gesponsert - ganz herzlichen Dank.
SCoW-Präsi Martin Frauchiger leitete den Segeldiskussionsabend und wies auf Änderungen in der Schifffahrtsverordnung (www.stva.sg.ch) hin.
Das neu eingeführte SCoW/SMCGW-Regatta-Prozedere (nur noch am Samstag, Jollen starten eine Minute früher) hat sich bewährt und wird auch nächste Saison angewendet. Ob das Jahrbuch wie bisher in der gedruckten Form oder später mal nur im Internet abrufbar ist, bleibt offen. Die Ältern waren für die Printversion, die Jüngern fürs pdf.
Zum Schluss nochmals vielen Dank allen Wettfahrtleitungen, Helfern und Regatteuren. Es hat Spass gemacht.
Käthi
Galionsfigur der SUI 699
Für Resultate und Bilder "Weiterlesen.." anklicken.
Segelclub Oberer Walensee (SCoW)
ABSEGELN 2016
8. Oktober 2016
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Karl Iten, Ueli Hanselmann, Carmen Kindle
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
09.10.2016 - 14:51:06
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 4.Wf, 5.Wf |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 |
2 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 83 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 4.00 | 2 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 8.00 | 3 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 7 | 7.00 | 3 | 3.00 | 10.00 | 4 |
5 | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 10.00 | 5 |
6 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1 | 1.00 | DNS | 11.00 | 12.00 | 6 |
7 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86 | 8 | 8.00 | 7 | 7.00 | 15.00 | 7 |
8 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | DSQ | 11.00 | 6 | 6.00 | 17.00 | 8 |
9 | SUI 369 | Neumann | Förstler, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 6 | 6.00 | DNS | 11.00 | 17.00 | 9 |
10 | SUI | Kisielow | Buchli | Topaz Omega | SCoW | 112 | 9 | 9.00 | DNF | 11.00 | 20.00 | 10 |
Wettfahrt | 4.Wf | 5.Wf |
Startzeit | 08.10.2016 14:10:00 | 08.10.2016 15:10:00 |
Windstärke: | 3-5 | 4-5 |
Windrichtung: | west | west |
Wetter: | bedeckt | bedeckt |
8. Oktober 2016
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Karl Iten, Ueli Hanselmann, Carmen Kindle
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
09.10.2016 - 14:48:54
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 4.Wf / Startzeit: 08.10.2016 14:10:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90+2 | 00:33:21 | 00:36:15 | 1.00 |
2 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 83+2 | 00:31:21 | 00:36:53 | 2.00 |
3 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 00:26:59 | 00:37:29 | 3.00 |
4 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:41:29 | 00:38:25 | 4.00 |
5 | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108+2 | 00:43:50 | 00:39:51 | 5.00 |
6 | SUI 369 | Neumann | Förstler, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:43:05 | 00:39:54 | 6.00 |
7 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:36:47 | 00:39:59 | 7.00 |
8 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:38:54 | 00:44:12 | 8.00 |
9 | SUI | Kisielow | Buchli | Topaz Omega | SCoW | 112+2 | 00:55:22 | 00:48:34 | 9.00 |
10 (DSQ) | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70+2 | DSQ | 11.00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 9 |
Startzeit: | 08.10.2016 14:10:00 |
Windstärke: | 3-5 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |
8. Oktober 2016
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Karl Iten, Ueli Hanselmann, Carmen Kindle
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
09.10.2016 - 14:50:03
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 5.Wf / Startzeit: 08.10.2016 15:10:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 00:22:39 | 00:31:28 | 1.00 |
2 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 83+2 | 00:30:20 | 00:35:41 | 2.00 |
3 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:33:41 | 00:36:37 | 3.00 |
4 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:39:56 | 00:36:59 | 4.00 |
5 | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108+2 | 00:42:39 | 00:38:46 | 5.00 |
6 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70+2 | 00:29:00 | 00:40:17 | 6.00 |
7 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:35:50 | 00:40:43 | 7.00 |
8 (DNF) | SUI | Kisielow | Buchli | Topaz Omega | SCoW | 112+2 | DNF | 11.00 | |
8 (DNS) | SUI 369 | Neumann | Förstler, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | DNS | 11.00 | |
8 (DNS) | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90+2 | DNS | 11.00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 8, gewertet: 7 |
Startzeit: | 08.10.2016 15:10:00 |
Windstärke: | 4-5 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |