Am Clubabend wurden die Ranglisten verlesen und die Preise verliehen. Wir danken allen Teilnehmern und gratulieren den Gewinnern!
Die Berichte und Resultate der einzelnen Regatten dieser Saison sind unter Regatten 2016 zu finden.
Für die Resultate der Meisterschaft "Weiterlesen.." anklicken.
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW / SCoW
09.10.2016 - 17:07:20
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 699 | Maurer | Stucki, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | [4] | [4.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 10.00 | 1 |
2 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani, Ruhm, Häfelfinger, Wildhaber | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 6 | 6.00 | DNF | 12.00 | [2)] | [17.00] | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 30.00 | 2 |
3 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Hofer | Esse 850 | SMCGW | 86 | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | [2)] | [17.00] | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | 10 | 10.00 | 32.00 | 3 |
4 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 37.00 | 4 |
5 | GBR 5 | Loens | Frauchiger, Rhyner, Ideler, Werro | SK2 | SCoW | 95 | [DNF] | [12.00] | DNS | 12.00 | 2 | 2.00 | 7 | 7.00 | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | 37.00 | 5 |
6 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 41.00 | 6 |
7 | SUI 2011 | Weder | Schneider, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 45.00 | 7 |
8 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | DNF | 12.00 | DNS | 12.00 | [2)] | [17.00] | 9 | 9.00 | 10 | 10.00 | 4 | 4.00 | 47.00 | 8 |
9 | SUI | Kisielow | Obermaier | Topaz Omega | SCoW | 112 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | 48.00 | 9 |
10 | SUI 595 | Thym | Stamm | RS Vareo Mylar | SCoW | 110 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 8 | 8.00 | 56.00 | 10 |
11 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 59.00 | 11 |
12 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 59.00 | 12 |
13 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 61.00 | 13 |
14 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2 | 2.00 | DNF | 12.00 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 65.00 | 14 |
15 | SUI | Hassemer | Kloter | Hobie FX One | SCoW | 83 | 8 | 8.00 | DNS | 12.00 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 71.00 | 15 |
16 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNF | 12.00 | DNS | 12.00 | [2)] | [17.00] | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 2) | 17.00 | 75.00 | 16 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf |
Startzeit | 18.06.2016 14:10:00 | 18.06.2016 15:00:00 | 20.08.2016 14:02:00 | 24.09.2016 14:05:00 | 24.09.2016 15:25:00 | 24.09.2016 16:25:00 |
Windstärke: | 4-5 | 3-4 | 2-0 | 2 | 2-3 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | stark bewölkt | stark bewölkt | bedeckt / regen | schön | schön | schön |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
09.10.2016 - 17:09:49
Gruppe: SCoW (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (2 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 699 | Maurer | Stucki, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | [3] | [3.00] | 2 | 2.00 | [3] | [3.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 5.00 | 1 |
2 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani, Ruhm, Häfelfinger, Wildhaber | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 4 | 4.00 | [DNF] | [9.00] | [2)] | [11.00] | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 12.00 | 2 |
3 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [2)] | [11.00] | [2)] | [11.00] | 2) | 11.00 | 14.00 | 3 |
4 | GBR 5 | Loens | Frauchiger, Rhyner, Ideler, Werro | SK2 | SCoW | 95 | [DNF] | [9.00] | [DNS] | [9.00] | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 16.00 | 4 |
5 | SUI | Kisielow | Obermaier | Topaz Omega | SCoW | 112 | [2)] | [11.00] | [2)] | [11.00] | 2) | 11.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 19.00 | 5 |
6 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | [DNF] | [9.00] | DNS | 9.00 | [2)] | [11.00] | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | 24.00 | 6 |
7 | SUI 595 | Thym | Stamm | RS Vareo Mylar | SCoW | 110 | [2)] | [11.00] | [2)] | [11.00] | 2) | 11.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 26.00 | 7 |
8 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2 | 2.00 | DNF | 9.00 | [2)] | [11.00] | [2)] | [11.00] | 2) | 11.00 | 2) | 11.00 | 33.00 | 8 |
9 | SUI | Hassemer | Kloter | Hobie FX One | SCoW | 83 | 5 | 5.00 | DNS | 9.00 | [2)] | [11.00] | [2)] | [11.00] | 2) | 11.00 | 2) | 11.00 | 36.00 | 9 |
10 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNF | 9.00 | DNS | 9.00 | [2)] | [11.00] | [2)] | [11.00] | 2) | 11.00 | 2) | 11.00 | 40.00 | 10 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf |
Startzeit | 18.06.2016 14:10:00 | 18.06.2016 15:00:00 | 20.08.2016 14:02:00 | 24.09.2016 14:05:00 | 24.09.2016 15:25:00 | 24.09.2016 16:25:00 |
Windstärke: | 4-5 | 3-4 | 2-0 | 2 | 2-3 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | stark bewölkt | stark bewölkt | bedeckt / regen | schön | schön | schön |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SMCGW
09.10.2016 - 17:11:35
Gruppe: SMCGW (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (2 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 1448 | Meier | Mutter | 470 | SMCGW | 103 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | 2) | 7.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 11.00 | 1 |
2 | SUI 2011 | Weder | Schneider, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | 2) | 7.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 12.00 | 2 |
3 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Hofer | Esse 850 | SMCGW | 86 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | [2)] | [7.00] | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | [4] | [4.00] | 12.00 | 3 |
4 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 17.00 | 4 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 17.00 | 5 |
6 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | [2)] | [7.00] | [2)] | [7.00] | 2) | 7.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 18.00 | 6 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf |
Startzeit | 18.06.2016 14:10:00 | 18.06.2016 15:00:00 | 20.08.2016 14:02:00 | 24.09.2016 14:05:00 | 24.09.2016 15:25:00 | 24.09.2016 16:25:00 |
Windstärke: | 4-5 | 3-4 | 2-0 | 2 | 2-3 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | stark bewölkt | stark bewölkt | bedeckt / regen | schön | schön | schön |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2,3,4,5
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln / Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
09.10.2016 - 15:15:43
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | P+P(1.Wf) | P+P(2.Wf) | P+P(3.Wf) | P+P(4.Wf) | P+P(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 301 | Loens | Ideler, Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 83 | [7 7.00] |
6 6.00 |
3 3.00 |
2 2.00 |
2 2.00 |
13.00 | 1 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 4 4.00 |
[OCS 13.00] |
4 4.00 |
4 4.00 |
4 4.00 |
16.00 | 2 |
3 | SUI 024 | Hauser | Hofstetter, Krieg, Rothe, Pfister, | Esse 850 | SMCGW | 86 | 1 1.00 |
[OCS 13.00] |
2 2.00 |
8 8.00 |
7 7.00 |
18.00 | 3 |
4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 5 5.00 |
5 5.00 |
6 6.00 |
6 6.00 |
[DNS 11.00] |
22.00 | 4 |
5 | SUI 155 | Stucki | Bantle, Wenger | Hanse 291 | Gast | 104 | 3 3.00 |
2 2.00 |
1 1.00 |
[2) 18.00] |
2) 18.00 |
24.00 | 5 |
6 | SUI 182 | Bühler | Bühler, Kiefer | H-Boot | SCoW | 106 | 2 2.00 |
3 3.00 |
5 5.00 |
[2) 18.00] |
2) 18.00 |
28.00 | 6 |
7 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | 10 10.00 |
4 4.00 |
9 9.00 |
[DSQ 11.00] |
6 6.00 |
29.00 | 7 |
8 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1 r) 1.00 |
[2) 18.00] |
2) 18.00 |
1 1.00 |
DNS 11.00 |
31.00 | 8 |
9 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | [2) 18.00] |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
3 3.00 |
1 1.00 |
40.00 | 9 |
10 | SUI 2159 | Brouwer | Haag, Zimmermann, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 6 6.00 |
OCS 13.00 |
7 7.00 |
[2) 18.00] |
2) 18.00 |
44.00 | 10 |
11 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS 14.00 |
1 1.00 |
DNS 13.00 |
[2) 18.00] |
2) 18.00 |
46.00 | 11 |
12 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | [2) 18.00] |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
7 7.00 |
3 3.00 |
46.00 | 12 |
13 | SUI 595 | Hofstetter | Krieg | RS Vareo Mylar | SMCGW | 108 | [2) 18.00] |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
5 5.00 |
5 5.00 |
46.00 | 13 |
14 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 8 8.00 |
7 7.00 |
DNS 13.00 |
[2) 18.00] |
2) 18.00 |
46.00 | 14 |
15 | SUI 595 | Dürr | Dürr | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | DNS 14.00 |
8 8.00 |
8 8.00 |
[2) 18.00] |
2) 18.00 |
48.00 | 15 |
16 | SUI 026 | Heller | Kamm | Seascape 27 | SMCGW | 90 | 9 9.00 |
9 9.00 |
DNS 13.00 |
[2) 18.00] |
2) 18.00 |
49.00 | 16 |
17 | SUI | Kisielow | Buchli | Topaz Omega | SCoW | 112 | [2) 18.00] |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
9 9.00 |
DNF 11.00 |
56.00 | 17 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Startzeit | 21.05.2016 15:00:00 | 21.05.2016 16:00:00 | 21.05.2016 16:45:00 | 08.10.2016 14:10:00 | 08.10.2016 15:10:00 |
Windstärke: | 4-3 | 3-4 | 3 | 3-5 | 4-5 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west |
Wetter: | schön | schön | schön | bedeckt | bedeckt |