Für Resultate und Fotos, bitte Weiterlesen anklicken.
weitere Bilder nehme ich gerne noch entgegen.
Regattagemeinschaft Walensee
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ANSEGELN 2018
26.05.2018
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker/Gennaker
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Nicolas Duchoud
Wettfahrthelfer: René Strehler
Computerauswertung: Markus Hofstetter
26.05.2018 - 23:00:21
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 155 | Stucki | Bantli | Hanse 291 | Gast | 104 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 |
2 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 7 | 7.00 | 10.00 | 2 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Roth | Albin Express | SCoW | 106 | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 11.00 | 3 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Schneider, Schefter, Rajman, Schneider, Schneider | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 11.00 | 4 |
5 | SUI 173 | Loens | Frauchiger, Ideler, Loens, Loens, Loens | Surprise | SCoW | 100 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 12.00 | 5 |
6 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 5 | 5.00 | 22.00 | 6 |
7 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | 22.00 | 7 |
8 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 23.00 | 8 |
9 | SUI 182 | Bühler | Kiefer | H-Boot | SCoW | 106 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | DNS | 14.00 | 25.00 | 9 |
10 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler, Kupper | H-Boot | SMCGW | 106 | 11 | 11.00 | 10 | 10.00 | 9 | 9.00 | 30.00 | 10 |
11 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94 | 10 | 10.00 | DNS | 14.00 | DNS | 14.00 | 38.00 | 11 |
12 | SUI 301 | Oschwald | Lüthi | Hobie FX One | SCoW | 82 | 12 | 12.00 | DNF | 14.00 | DNS | 14.00 | 40.00 | 12 |
13 | SUI 204 | Buntschu | Kuchelmeister | Tornado | SCoW | 76 | 13 | 13.00 | DNF | 14.00 | DNS | 14.00 | 41.00 | 13 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
Startzeit | 26.05.2018 14:40:00 | 26.05.2018 15:40:00 | 26.05.2018 16:30:00 |
Windstärke: | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Windrichtung: | west | west | west |
Wetter: | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 26.05.2018 14:40:00
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 155 | Stucki | Bantli | Hanse 291 | Gast | 104+2 | 00:35:16 | 00:33:16 | 1.00 |
2 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90+2 | 00:32:50 | 00:35:41 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Roth | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:39:22 | 00:36:27 | 3.00 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Schneider, Schefter, Rajman, Schneider, Schneider | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:33:53 | 00:36:50 | 4.00 |
5 | SUI 182 | Bühler | Kiefer | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:39:53 | 00:36:56 | 5.00 |
6 | SUI 173 | Loens | Frauchiger, Ideler, Loens, Loens, Loens | Surprise | SCoW | 100+2 | 00:39:05 | 00:38:19 | 6.00 |
7 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:34:24 | 00:39:05 | 7.00 |
8 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:44:45 | 00:40:41 | 8.00 |
9 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:46:20 | 00:42:07 | 9.00 |
10 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94+2 | 00:40:40 | 00:42:22 | 10.00 |
11 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler, Kupper | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:47:05 | 00:43:36 | 11.00 |
12 | SUI 301 | Oschwald | Lüthi | Hobie FX One | SCoW | 82+2 | 00:45:05 | 00:53:40 | 12.00 |
13 | SUI 204 | Buntschu | Kuchelmeister | Tornado | SCoW | 76+2 | 00:50:28 | 01:04:42 | 13.00 |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 13 |
Startzeit: | 26.05.2018 14:40:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | leicht bewölkt |
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 26.05.2018 15:40:00
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90+2 | 00:30:19 | 00:32:57 | 1.00 |
2 | SUI 155 | Stucki | Bantli | Hanse 291 | Gast | 104+2 | 00:36:40 | 00:34:35 | 2.00 |
3 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Schneider, Schefter, Rajman, Schneider, Schneider | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:32:00 | 00:34:47 | 3.00 |
4 | SUI 173 | Loens | Frauchiger, Ideler, Loens, Loens, Loens | Surprise | SCoW | 100+2 | 00:36:38 | 00:35:55 | 4.00 |
5 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Roth | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:38:51 | 00:35:58 | 5.00 |
6 | SUI 182 | Bühler | Kiefer | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:41:39 | 00:38:34 | 6.00 |
7 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:34:20 | 00:39:01 | 7.00 |
8 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:43:13 | 00:39:17 | 8.00 |
9 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:43:17 | 00:39:21 | 9.00 |
10 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler, Kupper | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:45:01 | 00:41:41 | 10.00 |
11 (DNF) | SUI 301 | Oschwald | Lüthi | Hobie FX One | SCoW | 82 | DNF | 14.00 | |
11 (DNF) | SUI 204 | Buntschu | Kuchelmeister | Tornado | SCoW | 76 | DNF | 14.00 | |
11 (DNS) | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94 | DNS | 14.00 |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 12, gewertet: 10 |
Startzeit: | 26.05.2018 15:40:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | leicht bewölkt |
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 26.05.2018 16:30:00
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 155 | Stucki | Bantli | Hanse 291 | Gast | 104+2 | 00:30:27 | 00:28:44 | 1.00 |
2 | SUI 173 | Loens | Frauchiger, Ideler, Loens, Loens, Loens | Surprise | SCoW | 100+2 | 00:29:47 | 00:29:12 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Roth | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:31:58 | 00:29:36 | 3.00 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Schneider, Schefter, Rajman, Schneider, Schneider | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:27:18 | 00:29:40 | 4.00 |
5 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:34:48 | 00:31:38 | 5.00 |
6 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:34:52 | 00:31:42 | 6.00 |
7 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90+2 | 00:29:15 | 00:31:48 | 7.00 |
8 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:28:44 | 00:32:39 | 8.00 |
9 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler, Kupper | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:35:34 | 00:32:56 | 9.00 |
10 (DNS) | SUI 182 | Bühler | Kiefer | H-Boot | SCoW | 106 | DNS | 14.00 | |
10 (DNS) | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94 | DNS | 14.00 | |
10 (DNS) | SUI 301 | Oschwald | Lüthi | Hobie FX One | SCoW | 82 | DNS | 14.00 | |
10 (DNS) | SUI 204 | Buntschu | Kuchelmeister | Tornado | SCoW | 76 | DNS | 14.00 |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 26.05.2018 16:30:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | leicht bewölkt |