Strahlend schönes Spätsommerwetter mit fast sommerlichen Temperaturen versprachen gute Windaussichten für das Jollenweekend am 8./9. September. Mit den angereisten 20 Jollen im Schlepp machten sich die SCoW Begleitmotorboote am Samstag wenig nach Mittag auf den Weg Richtung Mühlehorn, dem erwarteten Westwind entgegen. Dieser setzte mit 3-4 Bft. auch schon bald ein. Ab 15 Uhr konnten bis am Abend im Raum Betlis 3 Rennen absolviert werden.
Freude kam auch auf der Rückfahrt der Jollen in den Hafen auf: Unter Spi flogen die Boote buchstäblich nach Unterterzen.
Am Abend wurden allen im Club-Schopf Spaghetti, Kaffee und Kuchen serviert.
Der Sonntag war zu Beginn eine Kopie vom Samstag. In unteren Seeteil angekommen breitete sich die eigentlich starke Westthermik nur zögerlich gegen Osten aus. Zwischenzeitlich stellte sie auch wieder ab. Die gelegten Bojen mussten umgelegt werden, dann konnte ein Start erfolgen.
Der Wind war mit starken Böen, aber auch mit Löchern durchsetzt, was das laufende Rennen empfindlich störte. Mehrmals wurden die Boote wieder zusammen geschoben, was die Nerven der Teilnehmer und Wettfahrtleitung auf die Probe stellte.
Erst nach Wettfahrtende um 16 Uhr breitete sich der Wind wieder auf dem ganzen See aus. Timing gut für Feierabendsegeln, nicht so gut fürs Regattasegeln...
Auf dem Podest standen in der Piratklasse zuoberst Andreas und Peter Grieder (BSC) vor Andreas Fleisch/Aldous Waites (SCaP) und Daniel Rainer/Silas Widmer (SYH). Bei den Fireballs holten Claude Mermod/Ruedi Moser (SCoW) den Sieg vor Kurt Venhoda/Sonja Zaugg (SVM) und Urs Düscher/Patrick Kohler (DSSC).
Vielen Dank dem Wettfahrtleitungsteam und allen Helfenden auf den Begleitbooten und in der Clubbeiz!
Für Bilder und Rangliste "Weiterlesen.." anklicken.
Regattagemeinschaft Walensee
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Regatta - Weekend 2018
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
08.09.2018 - 09.09.2018
Bootsklasse: FIREBALL / PIRAT
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: ab 4 gültigen Wettfahrten ein Streichresultat
Wettfahrtleiter: Michael Bachmann / SCoW
Computerauswertung: Markus Hofstetter / SMCGW
Organisation: Ruedi Moser, Martin Frauchiger / SCoW
10.09.2018 - 21:04:23
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CLUB | CLUBNAME | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 14799 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO | Regattaclub Oberhofen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1 |
2 | SUI 14897 | Kurt Venhoda | Sonja Zaugg | SVM | Seglervereinigung Mammern | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2 |
3 | SUI 14975 | Urs Düscher | Patrick Kohler | DSSC | Davoser Segel- und Surfclub | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 9.00 | 3 |
4 | SUI 14802 | Gian-Andrea Giovanoli | Susanne Giovanoli | DSSC | Davoser Segel- und Surfclub | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 4 |
5 | SUI 14724 | Lily Anne Brugger | Hans Ulrich Bacher | SCH | Segelclub Hallwil | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 14.00 | 5 |
6 | SUI 14859 | Christina Härdi | Peter Schweizer | DSSC | Davoser Segel- und Surfclub | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 6 |
7 | GER 14508 | Jörg Nolle | Roger Leemann | ASC | Altnauer Segelclub | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 18.00 | 7 |
8 | SUI 14863 | Ines Wäspi | Philipp Koebel | SCStM | Segelclub St. Moritz | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 21.00 | 8 |
9 | SUI 15008 | Ernst Schneibel | Patrick Taddei | SCSG | Segelclub Schloss Greifensee | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 3.00 | 22.00 | 9 |
10 | SUI 14589 | Felix Wüst | Dani Ulrich | SCaP | Segelclub am Pfäffikersee | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 22.00 | 10 |
11 | SUI 15063 | Lukas Klier | Manuela Liechti | SCH | Segelclub Hallwil | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 32.00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Startzeit | 08.09.2018 15:00:00 | 08.09.2018 16:02:00 | 08.09.2018 17:00:00 | 09.09.2018 14:40:00 |
Windstärke: | 3-4 | 3 | 3-4 | 4-0 |
Windrichtung: | west | west | west | west |
Wetter: | schön | schön | schön | schön |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CLUB | CLUBNAME | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 536 | Andreas Grieder | Peter Grieder | BSC | Basler Segelclub | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 1 |
2 | SUI 530 | Andreas Fleisch | Aldous Waites | SCaP | Segelclub am Pfäffikersee | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2 |
3 | SUI 533 | Daniel Rainer | Silas Widmer | SYH | Segel- und Yachtclub Herrliberg | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 3 |
4 | SUI 516 | Nicolas Maire | Niccolo Ron | BSC | Basler Segelclub | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 10.00 | 4 |
5 | SUI 532 | Barbara Widmer | Eliane Widmer | YCB | Yacht Club Bielersee | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 15.00 | 5 |
6 | SUI 522 | Jörg Engweiler | Adrian Elsener | BSC | Basler Segelclub | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 15.00 | 6 |
7 | SUI 511 | Thomas Geldmacher | Sarah Braun | SCR | Segelclub Rietli-Goldach | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 7 |
8 | SUI 525 | Markus Peyer | Salome Pfister | SCaP | Segelclub am Pfäffikersee | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 16.00 | 8 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Startzeit | 08.09.2018 15:05:00 | 08.09.2018 16:09:00 | 08.09.2018 17:06:00 | 09.09.2018 14:45:00 |
Windstärke: | 3-4 | 3 | 3-4 | |
Windrichtung: | west | west | west | |
Wetter: | schön | schön | schön |
Die Ranglisten auch als PDF-Download: Rangliste 20FIREBALL und Rangliste PIRAT.
Rangliste FIREBALL.pdf | [ ] | 126 KB |
Rangliste PIRAT.pdf | [ ] | 122 KB |