Der Clubabend fand am Samstag 3.11.18 im Hotel Restaurant Churfirsten, Walenstadt statt.
In eher kleinem Rahmen wurde ein Nachtessen genossen, gemütlich geplaudert und die die Saisonresultate verlesen. Gratulation an alle Teilnehmer der Regatten.
für die Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
Der Saison 2018 der Regattagemeinschaft Walensee:
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMCGW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
SCoW CLUB - MEISTERSCHAFT 2018
SMCGW CLUB - MEISTERSCHAFT 2018
Weesen-Walenstadt / Quinten-Weesen
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8
07.10.2018
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Organisation: SMCGW / SCoW
Computerauswertung: Markus Hofstetter
07.10.2018 - 11:28:06
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (2 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 10 r) | 1.40 | 10 r) | 1.40 | 10 r) | 1.40 | 7.20 | 1 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 11 | 11.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 | 16.00 | 2 |
3 | SUI 53110 | Marti | Brunner | 420 | SMCGW | 114 | 5 | 5.00 | 8 | 8.00 | 4 | 4.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 24.00 | 3 |
4 | 201564 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 4 | 4.00 | 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | 9 | 9.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 24.00 | 4 |
5 | SUI 52248 | Marti | Schmidlin | 420 | SMCGW | 114 | 8 | 8.00 | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 31.00 | 5 |
6 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Kraus, Raymann, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 37.00 | 6 |
7 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106 | 11 | 11.00 | 10 | 10.00 | 9 | 9.00 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 43.00 | 7 |
8 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister, Hofer, Germann | Esse 850 | SMCGW | 86 | 10 | 10.00 | 12 | 12.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | DNS | 14.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 45.00 | 8 |
9 | SUI 166 | Zarn | Stäubli, Müller, Zarn | Sprinto | Gast | 100 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 10 | 10.00 | 5 | 5.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 61.00 | 9 |
10 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 65.00 | 10 |
11 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl, Kistler | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 12 | 12.00 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | 68.00 | 11 |
12 | SUI | Loens | Frauchiger, Ideler | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 70.00 | 12 |
13 | SUI 301 | Loens | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 82 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 7 | 7.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 77.00 | 13 |
14 | SUI | Hassemer | Kloter | Hobie FX One | SCoW | 82 | 13 | 13.00 | 14 | 14.00 | 12 | 12.00 | 7 | 7.00 | DNF | 14.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 80.00 | 14 |
15 | AUS 226 | Bernsdorf | Zimmermann | Tornado New | SCoW | 70 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 83.00 | 15 |
16 | SUI | Kisilow | Obermaier | Topaz Omega | SCoW | 112 | 14 | 14.00 | 13 | 13.00 | DNS | 15.00 | 13 | 13.00 | DNF | 14.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 89.00 | 16 |
17 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 90.00 | 17 |
18 | Z 1 | Hürlimann | Trachsler | Lang 880 | SMCGW | 108 | 12 | 12.00 | 7 | 7.00 | 13 | 13.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 92.00 | 18 |
19 | SUI 299 | Hofstetter | _ | MUSTO Skiff | SMCGW | 90 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 3 | 3.00 | DNF | 14.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 2) | 20.00 | 97.00 | 19 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf |
Startzeit | 23.06.2018 14:00:00 | 23.06.2018 15:15:00 | 23.06.2018 16:20:00 | 07.07.2018 14:40:00 | 07.07.2018 16:00:00 | 22.09.2018 14:30:00 | 22.09.2018 15:30:00 | 22.09.2018 16:30:00 |
Windstärke: | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 1-3 | 3 | 2-3 | 3 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | schön | schön | schön | schön | schön | schön | schön | schön |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8
07.10.2018
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Organisation: SCoW
Computerauswertung: Markus Hofstetter
07.10.2018 - 12:02:41
Gruppe: SCoW (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (2 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 4 r) | 1.40 | 4 r) | 1.40 | 4 r) | 1.40 | 7.20 | 1 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 14.00 | 2 |
3 | 201564 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 17.00 | 3 |
4 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 35.00 | 4 |
5 | SUI | Loens | Frauchiger, Ideler | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 38.00 | 5 |
6 | SUI | Hassemer | Kloter | Hobie FX One | SCoW | 82 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | DNF | 7.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 39.00 | 6 |
7 | SUI 301 | Loens | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 82 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 42.00 | 7 |
8 | AUS 226 | Bernsdorf | Zimmermann | Tornado New | SCoW | 70 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 43.00 | 8 |
9 | SUI | Kisilow | Obermaier | Topaz Omega | SCoW | 112 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | DNS | 8.00 | 6 | 6.00 | DNF | 7.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 44.00 | 9 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf |
Startzeit | 23.06.2018 14:00:00 | 23.06.2018 15:15:00 | 23.06.2018 16:20:00 | 07.07.2018 14:40:00 | 07.07.2018 16:00:00 | 22.09.2018 14:30:00 | 22.09.2018 15:30:00 | 22.09.2018 16:30:00 |
Windstärke: | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 1-3 | 3 | 2-3 | 3 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | schön | schön | schön | schön | schön | schön | schön | schön |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
26.05.2018 - 06.10.2018
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln / Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Nicolas Duchoud
Wettfahrthelfer: Réne Strehler / Dani Roth
Computerauswertung: Markus Hofstetter
09.10.2018 - 17:39:44
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | P+P(1.Wf) | P+P(2.Wf) | P+P(3.Wf) | P+P(4.Wf) | P+P(5.Wf) | P+P(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Schneider, Schefter, Rajmann, Schneider, Schneider, Kraus | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 4 4.00 |
3 3.00 |
4 4.00 |
1 1.00 |
1 1.00 |
3 3.00 |
12.00 | 1 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Roth, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 3 3.00 |
5 5.00 |
3 3.00 |
2 2.00 |
4 4.00 |
1 1.00 |
13.00 | 2 |
3 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | 9 9.00 |
8 8.00 |
6 6.00 |
8 8.00 |
5 5.00 |
4 4.00 |
31.00 | 3 |
4 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86 | 7 7.00 |
7 7.00 |
8 8.00 |
6 6.00 |
6 6.00 |
5 5.00 |
31.00 | 4 |
5 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94 | 10 10.00 |
DNS 14.00 |
DNS 14.00 |
3 3.00 |
3 3.00 |
7 7.00 |
37.00 | 5 |
6 | SUI 155 | Stucki | Bantli | Hanse 291 | Gast | 104 | 1 1.00 |
2 2.00 |
1 1.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
40.00 | 6 |
7 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler, Kupper | H-Boot | SMCGW | 106 | 11 11.00 |
10 10.00 |
9 9.00 |
7 7.00 |
8 8.00 |
10 10.00 |
44.00 | 7 |
8 |   | Loens | Frauchiger, Zimmermann | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92 | 2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
5 5.00 |
2 2.00 |
2 2.00 |
45.00 | 8 |
9 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2 2.00 |
1 1.00 |
7 7.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
46.00 | 9 |
10 | SUI 173 | Loens | Frauchiger, Ideler, Loens, Loens, Loens | Surprise | SCoW | 100 | 6 6.00 |
4 4.00 |
2 2.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
48.00 | 10 |
11 | SUI 129 | Brouwer | Iten, Ronzani, Hajdic | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
4 4.00 |
10 10.00 |
6 6.00 |
56.00 | 11 |
12 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 8 8.00 |
9 9.00 |
5 5.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
58.00 | 12 |
13 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108 | 2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
9 9.00 |
7 7.00 |
8 8.00 |
60.00 | 13 |
14 | SUI 182 | Bühler | Kiefer | H-Boot | SCoW | 106 | 5 5.00 |
6 6.00 |
DNS 14.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
61.00 | 14 |
15 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
10 10.00 |
9 9.00 |
9 9.00 |
64.00 | 15 |
16 | SUI 301 | Oschwald | Lüthi | Hobie FX One | SCoW | 82 | 12 12.00 |
DNF 14.00 |
DNS 14.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
76.00 | 16 |
17 | SUI 204 | Buntschu | Kuchelmeister | Tornado | SCoW | 76 | 13 13.00 |
DNF 14.00 |
DNS 14.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
2) 18.00 |
77.00 | 17 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf |
Startzeit | 26.05.2018 14:40:00 | 26.05.2018 15:40:00 | 26.05.2018 16:30:00 | 06.10.2018 14:00:00 | 06.10.2018 14:50:00 | 06.10.2018 15:40:00 |
Windstärke: | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | schön | schön | schön |
Gruppe: Blaues Band |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT |
1 | SUI 299 | Hofstetter | _ | MUSTO Skiff | SMCGW | 90 | 02:52:00 |
2 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Zweifel | Esse 850 | SMCGW | 86 | 03:53:00 |
Gruppe: Blaues Band Einhand YACHTEN |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT |
1 | SUI 024 | Hauser | Esse 850 | SMCGW | 86 | 03:01:00 |
2 | SUI 026 | Heller | Seascape 27 | SMCGW | 90 | 03:22:00 |
Gruppe: Blaues Band Zweihand YACHTEN |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT |
1 | SUI 024 | Hauser | Kühne | Esse 850 | SMCGW | 86 | 03:00:30 |
Gruppe: Kleines Blaues Band YACHTEN |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT |
1 | SUI 026 | Heller | _ | Seascape 27 | SMCGW | 90 | 03:22:00 |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8
07.10.2018
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick
Organisation: SMCGW
Computerauswertung: Markus Hofstetter
07.10.2018 - 13:04:58
Gruppe: SMCGW (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (3 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 53110 | Marti | Brunner | 420 | SMCGW | 114 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 5.00 | 1 |
2 | SUI 52248 | Marti | Schmidlin | 420 | SMCGW | 114 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 10.00 | 2 |
3 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Kraus, Raymann, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 12.00 | 3 |
4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 18.00 | 4 |
5 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister, Hofer, Germann | Esse 850 | SMCGW | 86 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | DNS | 7.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 20.00 | 5 |
6 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl, Kistler | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 28.00 | 6 |
7 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 33.00 | 7 |
8 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann,Trachsler | Lang 880 | SMCGW | 108 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 35.00 | 8 |
9 | SUI 299 | Hofstetter | _ | MUSTO Skiff | SMCGW | 90 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 1 | 1.00 | DNF | 7.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 2) | 10.00 | 38.00 | 9 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf |
Startzeit | 23.06.2018 14:00:00 | 23.06.2018 15:15:00 | 23.06.2018 16:20:00 | 07.07.2018 14:40:00 | 07.07.2018 16:00:00 | 22.09.2018 14:30:00 | 22.09.2018 15:30:00 | 22.09.2018 16:30:00 |
Windstärke: | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 1-3 | 3 | 2-3 | 3 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | schön | schön | schön | schön | schön | schön | schön | schön |