Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Am 1. Regatta Samstag war es heiss und ohne Wind. Und das so ziemlich den ganzen Nachmittag. Wir drehten gemütlich unsere Runden in einem kleinen lokalen hauch Wind und hatten die Regatta schon abgeschrieben. Wie es sich zeigte waren wir zu weit weg vom Startboot. Denn irgendwann sahen wir die Boote alle Richtung Startboot fahren. Deshalb fuhren wir auch mal in die Richtung und beim näher kommen war klar, dass es zwei Flaggen waren die oben sind und die untere war das Vorbereitungssignal. Damit muss die vierte Minute schon vorbei sein. So weit weg und so wenig Wind, das wird blöd. Nicht besser war unsere Position als wir beim Startboot ankamen, der Start war damit schon mal verloren. Die Kreuz war einigermassen OK, doch auf dem abgekürzten Lauf war auf dem Vorwindkurs die Landseite die falsche Entscheidung. So kanns gehen.
Nun gut, neuer Lauf, neues Glück. Start super gelungen und wir konnten uns vor das Feld setzten. Der Wind war wirklich schwach, jetzt nur kein Fehler und jedes Lüftchen nutzen. Ein Stück vor der Boje hatte Jan den richtigen Riecher für eine Wende, welche vom Zeitpunkt optimal war. So schafften wir es als erste zur Boje. Nun also Mitte See bleiben und sich bis zur Startlinie nicht einholen lassen. Doch nun wurde der Lauf und die Regatta abgebrochen. Von den Bedingungen zwar verständlich, aber an der Position sehr ärgerlich.
Zu Gast waren drei J70. Ich hoffe, dass die uns bald wieder mal besuchen, wüsste gerne wie es gegen die J70 bei mehr Wind wäre.
Martin
Für die Resultate weiterlesen klicken.
Ergebnis
1. Wettfahrt
18.06.2022
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrthelfer: Wisi Bossart, Nicole Meier
Computerauswertung: Markus Hofstetter
19.06.2022 - 21:11:44
Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 2022-06-18 16:15:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 1379 | Oldani | Iten, Burst, Barile | J 70 | YCZ/Gast | 94 | 00:23:23 | 00:24:53 | 1.00 |
2 | SUI 32 | Hofstetter | Krieg | L30 | SMCGW | 88 | 00:22:13 | 00:25:15 | 2.00 |
3 | SUI 139 | Streuli | Stocker, Attinger, Hauser | J 70 | YCZ/Gast | 94 | 00:25:23 | 00:27:00 | 3.00 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Schefer, Kraus, Rajmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 00:26:55 | 00:29:54 | 4.00 |
5 | SUI 1125 | Spiess | Korte, Selb, Künzli | J 70 | YCZ/Gast | 94 | 00:28:21 | 00:30:10 | 5.00 |
6 | SUI 53110 | Nigg | Landerer | 420 | SMCGW | 114 | 00:34:48 | 00:30:32 | 6.00 |
7 | SUI 024 | Hauser | Gudenrath, McStea | Esse 850 | SMCGW | 86 | 00:26:35 | 00:30:55 | 7.00 |
8 | SUI 21 | Loens | Frauchiger, Ideler | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 00:31:16 | 00:33:16 | 8.00 |
9 | SUI 595 | Dürr _ | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 00:36:02 | 00:33:22 | 9.00 |
10 | SUI 52248 | Landerer | Frank | 420 | SMCGW | 114 | 00:41:00 | 00:35:58 | 10.00 |
11 | SUI 1632 | Nigg | Zimmermann | 29er | SMCGW | 92 | 00:41:40 | 00:45:17 | 11.00 |
12 (DNF) | DEN 112 | Burger | Burger, Weber | Scan Cap 99 | Gast | 96 | DNF | 15.00 | |
12 (DNS) | SUI 129 | Brouwer | Iten, Häfelfinger, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | DNS | 15.00 | |
12 (DNS) | SUI 369 | Neumann | Müller, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | DNS | 15.00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 12, gewertet: 11 |
Startzeit: | 2022-06-18 16:15:00 |
Windstärke: | 1 |
Windrichtung: | west südwest |
Wetter: | schön |