Weitere Bilder sind gesucht.
Für Resultate weiterlesen klicken.
Ergebnis 2.Wettfahrt Känguruh
02.07.2022
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrthelfer: Harry Brouwer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
03.07.2022 - 20:20:28
Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 2022-07-02 14:10:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PUNKTE |
1 | SUI 21 | Loens | Frauchiger, Ideler, Weber | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 1.00 |
2 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 2.00 |
3 | SUI 4 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 3.00 |
4 | SUI 2011 | Schneider | Schefer, Kraus, Rajmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 4.00 |
5 | SUI 1448 | Nigg | Meier | 470 | SMCGW | 103 | 5.00 |
6 | SUI 024 | Hauser | Meier, Sarlay | Esse 850 | SMCGW | 86 | 6.00 |
7 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 7.00 |
8 | SUI 7907 | Landerer | Zimmermann | Fireball | SMCGW | 103 | 8.00 |
9 | SUI 369 | Neumann | Weder, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106 | 9.00 |
10 | SUI 1632 | Nigg | Nigg | 29er | SMCGW | 92 | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Startzeit: | 2022-07-02 14:10:00 |
Windstärke: | 2 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |