Dieses Wochenende waren 420er und 29er zu Gast in Mühlehorn.
Einen herzlichen Dank gilt allen Helfern.
Für die Resultate der Clubregatte weiterlesen..
Die Ranglisten der 420er und 29er stehen als PDF zur Verfügung.
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2025
Ergebnis 1.Wettfahrt
14.06.2025
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrtleitung: Ueli Hanselmann, René Strehler
Computerauswertung: Markus Hofstetter
17.06.2025 - 20:13:41
Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 2025-06-14 15:00:00 |
PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | Punkte |
1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 00:36:08 | 00:35:05 | 1.00 |
2 | SUI 14897 | Landerer | _ | Fireball | SMCGW | 103+2 | 00:37:20 | 00:35:33 | 2.00 |
3 | SUI 14752 | Landerer | Frank | Fireball | SMCGW | 103 | 00:39:29 | 00:38:20 | 3.00 |
4 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Hofer | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:35:14 | 00:40:02 | 4.00 |
5 | SUI 129 | Bosch | Zimmermann | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:40:47 | 00:42:03 | 5.00 |
6 | SUI 301 | Veit | Veit, Veit, Veit | Drachen | SMCGW | 106 | 00:56:02 | 00:52:52 | 6.00 |
7 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober | X-99 | SMCGW | 91 | 00:54:07 | 00:59:28 | 7.00 |
8 | SUI 595 | Dürr | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 01:06:12 | 01:01:18 | 8.00 |
9 | DEN 112 | Burger | Germann | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 00:59:09 | 01:01:37 | 9.00 |
10 | SUI 369 | Neumann | Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | DNF | 11.00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gezeitet: 9 |
Startzeit: | 2025-06-14 15:00:00 |
Windst:: | 1 |
Windrichtung:: | ost |
Wetter:: | bedeckt |
![]() | [ ] | 120 KB |
![]() | [ ] | 120 KB |