Diese Saison scheinen uns die technischen Probleme zu verfolgen. Nach der Datenpanne an der Rund Walensee gab es am Samstagmorgen bereits die nächste Herausforderung: eine Radpanne am Trailer unseres Startboots „Sherpa“. Und zwar tatsächlich am Rad selbst, der Trailer verlor gleich das komplette Rad. Zum Glück passierte dies erst, nachdem das Boot bereits im Wasser war. Die Reparatur wird also zu einer Aufgabe für nach dem Wochenende.
Wettermässig kündigte sich vor allem eines an: Hitze.

Gegen 14 Uhr herrschte noch leichter Oberwind, sodass zunächst Geduld gefragt war. Schliesslich zeigte sich bei Weesen ein Windstreifen, der sich langsam in Bewegung setzte. Mit dem Startboot befanden wir uns zu diesem Zeitpunkt bereits ungefähr auf Höhe der geplanten Luvboje. Nach der Überprüfung der Windrichtung an zwei Positionen war klar, dass die Boje etwas weiter südlich gesetzt werden musste.
Nachdem der Kurs gelegt war, starteten wir mit Unterstützung des Startcomputers die Känguru. Der erste Start-Versuch musste aufgrund einer Fehlmanipulation abgebrochen werden. Beim zweiten Anlauf funktionierte es besser, allerdings stellten wir bald fest, dass die angeschlossene Hupe zu Abweichungen in der Zeitmessung führte. Deshalb orientierten wir uns schliesslich an der normalen Uhr.
Es folgte ein schöner erster Lauf. Der Wind liess zwar etwas nach, reichte jedoch auch noch für einen zweiten Durchgang. Dieser entwickelte sich besonders spannend, da sich in den letzten Minuten noch einige Positionen verschoben.
Nach dem heissen Tag galt es zunächst, den Durst zu stillen. Der Vorabend des längsten Tages im Jahr klang schliesslich gemütlich mit Würsten in Unterterzen aus.
Für Resultate
20.06.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser, SCoW
Wettfahrtleitung: René Strehler, Martin Frauchiger, SCoW
Computerauswertung: Markus Hofstetter, SMCGW
20.06.2026 - 21:13:21
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKT | G-PL |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI 4 | Thym | _ | ILCA 6 | SCoW | 116 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 6.00 | 2 |
| 3 | SUI 301 | Veit | Veit, Veit | Drachen | SMCGW | 106 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 7.00 | 3 |
| 4 | GER 1408 | Brand | _ | Europe | ENSFR/Gast | 118 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 8.00 | 4 |
| 5 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | 9.00 | 5 |
| 6 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 13.00 | 6 |
| 7 | SUI 14987 | Landerer | ????? | Fireball | SMCGW | 103 | 5 | 5.00 | 9 | 9.00 | 14.00 | 7 |
| 8 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 9 | 9.00 | 6 | 6.00 | 15.00 | 8 |
| 9 | SUI 129 | Zimmermann | Glutz | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 12 | 12.00 | 8 | 8.00 | 20.00 | 9 |
| 10 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 20.00 | 10 |
| 11 | SUI 155 | Nigg | Forster | Hanse 291 | SMCGW | 104 | 7 | 7.00 | DNS | 14.00 | 21.00 | 11 |
| 12 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 11 | 11.00 | DNS | 14.00 | 25.00 | 12 |
| 13 | 6211 | Jacobi | Götz | T-24 | SCoW | 95 | 13 | 13.00 | DNS | 14.00 | 27.00 | 13 |
| Protokoll: | ||
| Wettfahrt: | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 2026-06-20 15:23:00 | 2026-06-20 16:41:00 |
| Windst:: | 2-3 | 2 |
| Windrichtung:: | west | west |
| Windst:: | sonnig | sonnig |
20.06.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser, SCoW
Wettfahrtleitung: René Strehler, Martin Frauchiger, SCoW
Computerauswertung: Markus Hofstetter, SMCGW
20.06.2026 - 21:07:52
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 2026-06-20 15:23:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | Punkte |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 1.00 |
| 2 | SUI 301 | Veit | Veit, Veit | Drachen | SMCGW | 106 | 2.00 |
| 3 | SUI 4 | Thym | _ | ILCA 6 | SCoW | 116 | 3.00 |
| 4 | GER 1408 | Brand | _ | Europe | ENSFR/Gast | 118 | 4.00 |
| 5 | SUI 14987 | Landerer | ????? | Fireball | SMCGW | 103 | 5.00 |
| 6 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 6.00 |
| 7 | SUI 155 | Nigg | Forster | Hanse 291 | SMCGW | 104 | 7.00 |
| 8 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | 8.00 |
| 9 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 9.00 |
| 10 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 10.00 |
| 11 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 11.00 |
| 12 | SUI 129 | Zimmermann | Glutz | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 12.00 |
| 13 | 6211 | Jacobi | Götz | T-24 | SCoW | 95 | 13.00 |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gezeitet: 13 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-06-20 15:23:00 |
| Windst:: | 2-3 |
| Windrichtung:: | west |
| Wetter:: | sonnig |
20.06.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser, SCoW
Wettfahrtleitung: René Strehler, Martin Frauchiger, SCoW
Computerauswertung: Markus Hofstetter, SMCGW
20.06.2026 - 21:08:48
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 2026-06-20 16:41:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | Punkte |
| 1 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | 1.00 |
| 2 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 2.00 |
| 3 | SUI 4 | Thym | _ | ILCA 6 | SCoW | 116 | 3.00 |
| 4 | GER 1408 | Brand | _ | Europe | ENSFR/Gast | 118 | 4.00 |
| 5 | SUI 301 | Veit | Veit, Veit | Drachen | SMCGW | 106 | 5.00 |
| 6 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 6.00 |
| 7 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 7.00 |
| 8 | SUI 129 | Zimmermann | Glutz | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 8.00 |
| 9 | SUI 14987 | Landerer | ????? | Fireball | SMCGW | 103 | 9.00 |
| 10 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 10.00 |
| 11 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 14.00 |
| 11 | SUI 155 | Nigg | Forster | Hanse 291 | SMCGW | 104 | 14.00 |
| 11 | 6211 | Jacobi | Götz | T-24 | SCoW | 95 | 14.00 |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 10, gezeitet: 10 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-06-20 16:41:00 |
| Windst:: | 2 |
| Windrichtung:: | west |
| Wetter:: | sonnig |