
11 Teams bei den 420ern und 4 bei den Dart Katamaranen reisten fürs SCoW-Jollenweekend vom 22./23. August an. Von den 420er-Locals nahmen vom SCoW Heike Merbold/Lydia Sarlay und die SMCGW Junioren Kaja Bürli/Melanie Schwarz und Casper Veith/Gregory Schwarz teil.
Am Samstagnachmittag gab es nach letztem Regen guten Westwind mit 4 bis 5 Bft., der 4 Rennen ermöglichte. Die 420er Segelerinnen und Segler, grösstenteils im Juniorenalter, konnten beweisen, dass sie ihre Jollen bereits gut im Griff haben. Auch die Darts kamen gut in Schuss. Mit dabei vom SCoW Susu Hefti/Karin Sommer, die den 1. Lauf für sich entschieden.
Am Abend versammelte man sich beim ITM-Trockenplatz für Grillade und genoss den sonnigen Abend.
Der Sonntag kam sommerlich daher. Die Thermik liess aber lange auf sich warten. Erst nach 15 Uhr konnte noch zu einem letzten Rennen bei guten 4 Bft. Westwind gestartet werden.
Mit den 5 Läufen bei gutem Wind waren alle zufrieden und würden gerne wieder kommen.
Die Resultate der Jollen sind direkt bei Manage2Sail zufinden:
Gesamtergebnis 420er.pdf
Gesamtergebnis Dart 18.pdf
Für die Resultate der Club-Regatt auf Weiterlesen...
Es werden noch Bilder von diesem Wochenende für die Homepage gesucht!
22.08.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrtleitung: Pascal Meyer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
24.08.2026 - 17:49:00
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL(8.Wf) | PKT(8.Wf) | PL(9.Wf) | PKT(9.Wf) | PL(10.Wf) | PKT(10.Wf) | G-PKT | G-PL |
| 1 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 |
| 2 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 15.00 | 2 |
| 3 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 16.00 | 3 |
| 4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | DNS | 13.00 | 28.00 | 4 |
| 5 | Bau | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | DNS | 13.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | DNS | 13.00 | 30.00 | 5 | |
| 6 | 6211 | Jakobi | Götz, Merbold | T-24 | SCoW | 95 | 4 | 4.00 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | DNS | 13.00 | 30.00 | 6 |
| 7 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | 8 | 8.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | DNS | 13.00 | 31.00 | 7 |
| 8 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Brunner | Esse 850 | SMCGW | 86 | 10 | 10.00 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 4 | 4.00 | 31.00 | 8 |
| 9 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 2 | 2.00 | 10 | 10.00 | 9 | 9.00 | DNS | 13.00 | 34.00 | 9 |
| 10 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | DNS | 13.00 | DNS | 13.00 | 41.00 | 10 |
| 11 | SUI 2536 | Duchoud | _ | Waszp | Gast | 76 | DNS | 13.00 | DNS | 13.00 | DNS | 13.00 | 5 | 5.00 | 44.00 | 11 |
| 12 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | 9 | 9.00 | 11 | 11.00 | DNS | 13.00 | DNS | 13.00 | 46.00 | 12 |
| Protokoll: | ||||
| Wettfahrt: | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf |
| Startzeit | 2026-08-22 14:30:00 | 2026-08-22 15:30:00 | 2026-08-22 16:00:00 | 2026-08-22 17:00:00 |
| Windst:: | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Windrichtung:: | west | west | west | west |
| Windst:: | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig |
22.08.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrtleitung: Pascal Meyer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
24.08.2026 - 17:42:22
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 7.Wf / Startzeit: 2026-08-22 14:30:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | Punkte |
| 1 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 00:24:48 | 00:22:33 | 1.00 |
| 2 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112+2 | 00:29:20 | 00:25:44 | 2.00 |
| 3 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 00:23:51 | 00:26:13 | 3.00 |
| 4 | 6211 | Jakobi | Götz, Merbold | T-24 | SCoW | 95+2 | 00:25:34 | 00:26:21 | 4.00 |
| 5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:28:43 | 00:27:05 | 5.00 |
| 6 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:25:51 | 00:28:06 | 6.00 |
| 7 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 00:27:24 | 00:28:15 | 7.00 |
| 8 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | 00:33:12 | 00:28:52 | 8.00 |
| 9 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | 00:31:46 | 00:28:53 | 9.00 | |
| 10 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Brunner | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:26:16 | 00:29:51 | 10.00 |
| 11 | Bau | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | DNS | 13.00 | ||
| 11 | SUI 2536 | Duchoud | _ | Waszp | Gast | 76 | DNS | 13.00 |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 10, gezeitet: 10 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-08-22 14:30:00 |
| Windst:: | 5 |
| Windrichtung:: | west |
| Wetter:: | leicht bewölkt |
22.08.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrtleitung: Pascal Meyer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
24.08.2026 - 17:42:56
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 8.Wf / Startzeit: 2026-08-22 15:30:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | Punkte |
| 1 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 00:20:08 | 00:18:18 | 1.00 |
| 2 | Bau | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 00:21:21 | 00:19:04 | 2.00 | |
| 3 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | 00:23:42 | 00:20:37 | 3.00 |
| 4 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:19:25 | 00:21:06 | 4.00 |
| 5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:22:52 | 00:21:34 | 5.00 |
| 6 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 00:20:14 | 00:22:14 | 6.00 |
| 7 | 6211 | Jakobi | Götz, Merbold | T-24 | SCoW | 95 | 00:21:42 | 00:22:51 | 7.00 |
| 8 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 00:22:29 | 00:23:11 | 8.00 |
| 9 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Brunner | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:21:55 | 00:24:54 | 9.00 |
| 10 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 00:28:57 | 00:25:51 | 10.00 |
| 11 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | 00:29:20 | 00:26:40 | 11.00 | |
| 12 | SUI 2536 | Duchoud | _ | Waszp | Gast | 76 | DNS | 13.00 |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gezeitet: 11 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-08-22 15:30:00 |
| Windst:: | 5 |
| Windrichtung:: | west |
| Wetter:: | leicht bewölkt |
22.08.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrtleitung: Pascal Meyer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
24.08.2026 - 17:43:55
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 9.Wf / Startzeit: 2026-08-22 16:00:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | Punkte |
| 1 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 00:22:51 | 00:20:46 | 1.00 |
| 2 | Bau | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 00:23:17 | 00:20:47 | 2.00 | |
| 3 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:20:47 | 00:22:35 | 3.00 |
| 4 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 00:22:14 | 00:24:26 | 4.00 |
| 5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 00:26:10 | 00:24:41 | 5.00 |
| 6 | 6211 | Jakobi | Götz, Merbold | T-24 | SCoW | 95+2 | 00:24:12 | 00:24:57 | 6.00 |
| 7 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | 00:29:49 | 00:25:56 | 7.00 |
| 8 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Brunner | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:22:58 | 00:26:06 | 8.00 |
| 9 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 00:31:25 | 00:28:03 | 9.00 |
| 10 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | DNS | 13.00 | |
| 10 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | DNS | 13.00 | ||
| 10 | SUI 2536 | Duchoud | _ | Waszp | Gast | 76 | DNS | 13.00 |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 9, gezeitet: 9 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-08-22 16:00:00 |
| Windst:: | 4 |
| Windrichtung:: | west |
| Wetter:: | leicht bewölkt |
22.08.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrtleitung: Pascal Meyer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
24.08.2026 - 17:44:12
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 10.Wf / Startzeit: 2026-08-22 17:00:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | Punkte |
| 1 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 00:25:34 | 00:23:15 | 1.00 |
| 2 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:23:26 | 00:25:28 | 2.00 |
| 3 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 00:24:00 | 00:26:22 | 3.00 |
| 4 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Brunner | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:24:42 | 00:28:04 | 4.00 |
| 5 | SUI 2536 | Duchoud | _ | Waszp | Gast | 76 | 00:21:28 | 00:28:15 | 5.00 |
| 6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | DNS | 13.00 | |
| 6 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | DNS | 13.00 | |
| 6 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | DNS | 13.00 | ||
| 6 | 6211 | Jakobi | Götz, Merbold | T-24 | SCoW | 95 | DNS | 13.00 | |
| 6 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | DNS | 13.00 | |
| 6 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | DNS | 13.00 | |
| 6 | Bau | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | DNS | 13.00 |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 5, gezeitet: 5 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-08-22 17:00:00 |
| Windst:: | 4 |
| Windrichtung:: | west |
| Wetter:: | sonnig |