Ein weiterer schöner Samstag mit vielen Teilnehmern und auch vielen Jollen.
Fast pünktlich war der Wind da, bei angenehmen Temperaturen. Die Verhältnisse waren recht gut, im Bereich der Luv-Boje und im dritten Lauf ziemlich böhig und drehend.
Bilder werden gesucht!
Für Resultate auf Weiterlesen...
12.09.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrtleitung: Reto Unterholzner
Computerauswertung: Markus Hofstetter
13.09.2026 - 19:06:27
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 11.Wf, 12.Wf, 13.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL(11.Wf) | PKT(11.Wf) | PL(12.Wf) | PKT(12.Wf) | PL(13.Wf) | PKT(13.Wf) | G-PKT | G-PL |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI 4 | Thym | _ | ILCA 6 | SCoW | 116 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 7.00 | 2 |
| 3 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 12.00 | 3 |
| 4 | SUI 4386 | Meier | _ | RS Aero 7 | SMCGW | 113 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | 16.00 | 4 |
| 5 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 2 | 2.00 | 13 | 13.00 | 3 | 3.00 | 18.00 | 5 |
| 6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 8 | 8.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 22.00 | 6 |
| 7 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 11 | 11.00 | 8 | 8.00 | 5 | 5.00 | 24.00 | 7 |
| 8 | SUI 53110 | Bürli | Schwarz | 420 | SMCGW | 114 | 13 | 13.00 | 3 | 3.00 | 11 | 11.00 | 27.00 | 8 |
| 9 | Z 144 | Staub | Eberhard | H-Boot | SMCGW | 106 | 12 | 12.00 | 6 | 6.00 | 10 | 10.00 | 28.00 | 9 |
| 10 | SUI 197159 | Frank | _ | ILCA 6 | SMCGW | 116 | 7 | 7.00 | 9 | 9.00 | 13 | 13.00 | 29.00 | 10 |
| 11 | 6211 | Jakobi | Müller | T-24 | SCoW | 95 | 9 | 9.00 | 11 | 11.00 | 9 | 9.00 | 29.00 | 11 |
| 12 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | 6 | 6.00 | 10 | 10.00 | 15 | 15.00 | 31.00 | 12 |
| 13 | SUI 52248 | Veit | Schwarz | 420 | SMCGW | 114 | 10 | 10.00 | 12 | 12.00 | 14 | 14.00 | 36.00 | 13 |
| 14 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | DNF | 18.00 | DNF | 18.00 | 8 | 8.00 | 44.00 | 14 |
| 15 | SUI 595 | Götz | Hengartner | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 14 | 14.00 | 14 | 14.00 | 17 | 17.00 | 45.00 | 15 |
| 16 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | DNS | 18.00 | DNF | 18.00 | 12 | 12.00 | 48.00 | 16 |
| 17 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | DNS | 18.00 | DNS | 18.00 | 16 | 16.00 | 52.00 | 17 |
| Protokoll: | |||
| Wettfahrt: | 11.Wf | 12.Wf | 13.Wf |
| Startzeit | 2026-09-12 14:17:00 | 2026-09-12 15:30:00 | 2026-09-12 16:34:00 |
| Windst:: | 2-3 | 3-4 | 2-4 |
| Windrichtung:: | südwest | südwest | südwest |
| Windst:: | sonnig | sonnig | sonnig |
12.09.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrtleitung: Reto Unterholzner
Computerauswertung: Markus Hofstetter
13.09.2026 - 18:59:59
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 11.Wf / Startzeit: 2026-09-12 14:17:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | Punkte |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 00:40:54 | 00:39:43 | 1.00 |
| 2 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 00:44:20 | 00:40:18 | 2.00 |
| 3 | SUI 4 | Thym | _ | ILCA 6 | SCoW | 116 | 00:49:05 | 00:42:19 | 3.00 |
| 4 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:40:20 | 00:43:50 | 4.00 |
| 5 | SUI 4386 | Meier | _ | RS Aero 7 | SMCGW | 113 | 00:50:53 | 00:45:02 | 5.00 |
| 6 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | 00:54:03 | 00:47:00 | 6.00 |
| 7 | SUI 197159 | Frank | _ | ILCA 6 | SMCGW | 116 | 00:55:07 | 00:47:31 | 7.00 |
| 8 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:51:30 | 00:47:41 | 8.00 |
| 9 | 6211 | Jakobi | Müller | T-24 | SCoW | 95 | 00:47:22 | 00:49:52 | 9.00 |
| 10 | SUI 52248 | Veit | Schwarz | 420 | SMCGW | 114 | 00:58:08 | 00:51:00 | 10.00 |
| 11 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 00:46:55 | 00:51:33 | 11.00 |
| 12 | Z 144 | Staub | Eberhard | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:56:00 | 00:51:51 | 12.00 |
| 13 | SUI 53110 | Bürli | Schwarz | 420 | SMCGW | 114 | 00:59:20 | 00:52:03 | 13.00 |
| 14 | SUI 595 | Götz | Hengartner | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 01:05:57 | 01:01:04 | 14.00 |
| 15 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | DNF | 18.00 | |
| 15 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | DNS | 18.00 | ||
| 15 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | DNS | 18.00 |
| Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 15, gezeitet: 14 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-09-12 14:17:00 |
| Windst:: | 2-3 |
| Windrichtung:: | südwest |
| Wetter:: | sonnig |
12.09.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrtleitung: Reto Unterholzner
Computerauswertung: Markus Hofstetter
13.09.2026 - 19:01:08
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 12.Wf / Startzeit: 2026-09-12 15:30:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | Punkte |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 00:36:32 | 00:35:28 | 1.00 |
| 2 | SUI 4 | Thym | _ | ILCA 6 | SCoW | 116 | 00:41:40 | 00:35:55 | 2.00 |
| 3 | SUI 53110 | Bürli | Schwarz | 420 | SMCGW | 114 | 00:42:44 | 00:37:29 | 3.00 |
| 4 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:37:10 | 00:40:24 | 4.00 |
| 5 | SUI 4386 | Meier | _ | RS Aero 7 | SMCGW | 113 | 00:46:39 | 00:41:17 | 5.00 |
| 6 | Z 144 | Staub | Eberhard | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:47:12 | 00:43:42 | 6.00 |
| 7 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:47:55 | 00:44:22 | 7.00 |
| 8 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 00:40:58 | 00:45:01 | 8.00 |
| 9 | SUI 197159 | Frank | _ | ILCA 6 | SMCGW | 116 | 00:53:14 | 00:45:53 | 9.00 |
| 10 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | 00:54:30 | 00:47:23 | 10.00 |
| 11 | 6211 | Jakobi | Müller | T-24 | SCoW | 95 | 00:45:12 | 00:47:35 | 11.00 |
| 12 | SUI 52248 | Veit | Schwarz | 420 | SMCGW | 114 | 00:54:23 | 00:47:42 | 12.00 |
| 13 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 00:53:50 | 00:48:56 | 13.00 |
| 14 | SUI 595 | Götz | Hengartner | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 00:56:10 | 00:52:00 | 14.00 |
| 15 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | DNF | 18.00 | |
| 15 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | DNF | 18.00 | |
| 15 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | DNS | 18.00 |
| Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 16, gezeitet: 14 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-09-12 15:30:00 |
| Windst:: | 3-4 |
| Windrichtung:: | südwest |
| Wetter:: | sonnig |
12.09.2026
Bootsklasse:: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW / SCoW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrtleitung: Reto Unterholzner
Computerauswertung: Markus Hofstetter
13.09.2026 - 19:01:52
| Gruppe(1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 13.Wf / Startzeit: 2026-09-12 16:34:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | Punkte |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 00:37:28 | 00:36:23 | 1.00 |
| 2 | SUI 4 | Thym | _ | ILCA 6 | SCoW | 116 | 00:43:20 | 00:37:21 | 2.00 |
| 3 | SUI 71 | Loens | _ | Finn | SCoW | 110 | 00:42:10 | 00:38:20 | 3.00 |
| 4 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Rajman | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:36:35 | 00:39:46 | 4.00 |
| 5 | SUI 501 | Weder | Müller, Jakober, Häfelfinger | X-99 | SMCGW | 91 | 00:37:16 | 00:40:57 | 5.00 |
| 6 | SUI 4386 | Meier | _ | RS Aero 7 | SMCGW | 113 | 00:47:20 | 00:41:53 | 6.00 |
| 7 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:46:03 | 00:42:38 | 7.00 |
| 8 | 24 | Gähwiler | _ | ILCA 7 | SCoW | 112 | 00:50:37 | 00:45:12 | 8.00 |
| 9 | 6211 | Jakobi | Müller | T-24 | SCoW | 95 | 00:43:07 | 00:45:23 | 9.00 |
| 10 | Z 144 | Staub | Eberhard | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:49:07 | 00:45:29 | 10.00 |
| 11 | SUI 53110 | Bürli | Schwarz | 420 | SMCGW | 114 | 00:54:50 | 00:48:06 | 11.00 |
| 12 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | 00:40:05 | 00:48:18 | 12.00 |
| 13 | SUI 197159 | Frank | _ | ILCA 6 | SMCGW | 116 | 00:56:20 | 00:48:34 | 13.00 |
| 14 | SUI 52248 | Veit | Schwarz | 420 | SMCGW | 114 | 00:55:27 | 00:48:38 | 14.00 |
| 15 | SUI 2402 | Frauchiger | _ | RS Aero 6 | SCoW | 115 | 00:56:14 | 00:48:54 | 15.00 |
| 16 | Schwarz | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | 00:57:45 | 00:52:30 | 16.00 |
| 17 | SUI 595 | Götz | Hengartner | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 00:59:08 | 00:54:45 | 17.00 |
| Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 17, gezeitet: 17 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2026-09-12 16:34:00 |
| Windst:: | 2-4 |
| Windrichtung:: | südwest |
| Wetter:: | sonnig |