Fürs Spaghetti-Essen sind alle eingeladen. Bitte Anzahl Teilnehmer beim Startboot melden oder vorab per Textnachricht an meine Mobil-Nr.
Rene, Sebastian und ich entscheiden so 9 Uhr ob Absegeln statt findet. Am Nachmittag sollte es schön werden. Bis später
STURMWARNUNG für heute Nacht! Bitte stellt sicher, dass alle Jollen in Mols gesichert sind.
sorry...hat etwas länger gedauert bis die Ranglisten vom Samstag fertig wurden.Aber mein Ausflug und die Teilnahme am "The Race" in Langenargen war super.grüsse
Känguru Regatte findet statt. Am Abend grillieren in Unterterzen. SMCGW und SCoW willkommen!
Die Regatta von heute, Samstag, 22. August 2020 ist wegen Schlechtwetter abgesagt !
Der Rasenmäher ist zurück in Mols!Bitte sorgfältig verwenden und Schäden so schnell wie möglich melden.
Falls jemand für die Walenstadter-Regatta vom kommenden Wochenende noch einen VORSCHÖTLER benötigt, biete ich gerne meine Dienste an.Bitte kontaktieren unter 076 fünfviervier 29 viernull
Hoi zämeWir suchen ein Windsurf Kinderrigg mit 2.5 oder 3.0 m2 Hat jemand von euch eines zum verkaufen? mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Der Rasenmäher in Mols ist seit heute in Reparatur. Er sollte in zwei bis drei Wochen wieder zurück sein. (Ich werde es in der Shoutbox melden.)
Laser in Unterterzen: Der Pinnenausleger hat ein neues Gelenk. Kein Segeln mehr am "seidenen Faden".
LASER in Mols: Der Bolzen ist ersetzt! Dem Spass steht nichts im Weg ;-)
LASER in Mols: Es fehlt der Bolzen um den Baumniederholer am Baum einzuhängen. (Ich hoffe, ich kann es am Donnerstag Abend ersetzen. Melde es aber nochmals wenn es erledigt ist.)
Fürs Spaghetti-Essen sind alle eingeladen. Bitte Anzahl Teilnehmer beim Startboot melden oder vorab per Textnachricht an meine Mobil-Nr.
Rene, Sebastian und ich entscheiden so 9 Uhr ob Absegeln statt findet. Am Nachmittag sollte es schön werden. Bis später
STURMWARNUNG für heute Nacht! Bitte stellt sicher, dass alle Jollen in Mols gesichert sind.
sorry...hat etwas länger gedauert bis die Ranglisten vom Samstag fertig wurden.Aber mein Ausflug und die Teilnahme am "The Race" in Langenargen war super.grüsse
Känguru Regatte findet statt. Am Abend grillieren in Unterterzen. SMCGW und SCoW willkommen!
Die Regatta von heute, Samstag, 22. August 2020 ist wegen Schlechtwetter abgesagt !
Der Rasenmäher ist zurück in Mols!Bitte sorgfältig verwenden und Schäden so schnell wie möglich melden.
Falls jemand für die Walenstadter-Regatta vom kommenden Wochenende noch einen VORSCHÖTLER benötigt, biete ich gerne meine Dienste an.Bitte kontaktieren unter 076 fünfviervier 29 viernull
Hoi zämeWir suchen ein Windsurf Kinderrigg mit 2.5 oder 3.0 m2 Hat jemand von euch eines zum verkaufen? mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Der Rasenmäher in Mols ist seit heute in Reparatur. Er sollte in zwei bis drei Wochen wieder zurück sein. (Ich werde es in der Shoutbox melden.)
Laser in Unterterzen: Der Pinnenausleger hat ein neues Gelenk. Kein Segeln mehr am "seidenen Faden".
LASER in Mols: Der Bolzen ist ersetzt! Dem Spass steht nichts im Weg ;-)
LASER in Mols: Es fehlt der Bolzen um den Baumniederholer am Baum einzuhängen. (Ich hoffe, ich kann es am Donnerstag Abend ersetzen. Melde es aber nochmals wenn es erledigt ist.)
Wir danken allen aktiven Seglern die an den Regatten teilnehmen konnten und gratulieren den erfolgreichen Teilnehmern!
Für die Saisonresultate auf "Weiterlesen.." klicken.
Der Saison 2020 der Regattagemeinschaft Walensee:
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMCGW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
SCoW CLUB - MEISTERSCHAFT 2020
SMCGW CLUB - MEISTERSCHAFT 2020
Weesen-Walenstadt / Quinten-Weesen
Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (2 Streicher)
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 4 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 11.00 | 1 |
2 | SUI 14539 | Landerer | Köhler | Fireball | SMCGW | 103 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 27.00 | 2 |
3 | SUI 21 | Loens | Frauchiger, Ideler, Zimmermann, Beetz, Beetz | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | DNS | 7.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 29.00 | 3 |
4 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Krieg, Rüegg, Mohn, Schuy, Hauser | Esse 850 | SMCGW | 86 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | DNS | 7.00 | 8 | 8.00 | DNS | 9.00 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 32.00 | 4 |
5 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Müller, Roth | Albin Express | SCoW | 106 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 3 | 3.00 | DNS | 9.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 39.00 | 5 |
6 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 3 r) | 3.50 | 3 r) | 3.50 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | DNF | 11.00 | 40.00 | 6 |
7 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | DNF | 12.00 | DNF | 11.00 | DNF | 11.00 | 45.00 | 7 |
8 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 48.00 | 8 |
9 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Müller , Förstler | H-Boot | SMCGW | 106 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 6 | 6.00 | DNS | 9.00 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 53.00 | 9 |
10 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 1 | 1.00 | DNS | 9.00 | 1 r) | 1.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 56.00 | 10 |
11 | SUI 2011 | Schneider | Kraus, Schefer, Buchberger | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 58.00 | 11 |
12 | Z 25 | Trudel | Jacobi, Jacobi, Müller | m2 | SMCGW | 103 | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | DNS | 7.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 60.00 | 12 |
13 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | DNS | 11.00 | 73.00 | 13 |
14 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl, Kistler, Kistler | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 7 | 7.00 | DNS | 9.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 2) | 15.00 | 76.00 | 14 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf |
Startzeit | 13.06.2020 15:00:00 | 13.06.2020 16:00:00 | 13.06.2020 17:00:00 | 27.06.2020 14:30:00 | 27.06.2020 15:30:00 | 12.09.2020 14:05:00 | 12.09.2020 15:20:00 | 12.09.2020 16:30:00 |
Windstärke: | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 4-1 | 4 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | leicht bewölkt | leicht bewölkt | stark bewölkt | bewölkt | bedeckt | schön | schön | schön |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SCoW
Computerauswertung: Markus Hofstetter
16.09.2020 - 17:25:35
Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (2 Streicher)
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 4 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 9.00 | 1 |
2 | SUI 21 | Loens | Frauchiger, Ideler, Zimmermann, Beetz, Beetz | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | DNS | 5.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 20.00 | 2 |
3 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2 r) | 2.00 | 2 r) | 2.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | DNF | 7.00 | 24.00 | 3 |
4 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Müller, Roth | Albin Express | SCoW | 106 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 3 | 3.00 | DNS | 5.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 24.00 | 4 |
5 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 30.00 | 5 |
6 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | DNF | 8.00 | DNF | 7.00 | DNF | 7.00 | 31.00 | 6 |
7 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 1 | 1.00 | DNS | 5.00 | 1 r) | 1.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 34.00 | 7 |
8 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 2) | 9.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | DNS | 7.00 | 44.00 | 8 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf |
Startzeit | 13.06.2020 15:00:00 | 13.06.2020 16:00:00 | 13.06.2020 17:00:00 | 27.06.2020 14:30:00 | 27.06.2020 15:30:00 | 12.09.2020 14:05:00 | 12.09.2020 15:20:00 | 12.09.2020 16:30:00 |
Windstärke: | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 4-1 | 4 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | leicht bewölkt | leicht bewölkt | stark bewölkt | bewölkt | bedeckt | schön | schön | schön |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Ansegeln / Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Nicolas Duchoud
Wettfahrthelfer: Réne Strehler
Computerauswertung: Markus Hofstetter
07.10.2020 - 00:00:48
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 21 | Loens | Frauchiger, Ideler | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
2 | 4 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 3.00 | 2 |
3 | SUI 024 | Hauser | Meier | Esse 850 | SMCGW | 86 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 6.00 | 3 |
4 | SUI 75 | Unsinn | Huber | h 26 | SMCGW | 105 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 9.00 | 4 |
5 | SUI 699 | Maurer | Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 9.00 | 5 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
Startzeit | 03.10.2020 14:05:00 | 03.10.2020 15:00:00 |
Windstärke: | 1-2 | 1-2 |
Windrichtung: | ost | ost |
Wetter: | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Blaues Band
Gruppe: Blaues Band |
PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT |
1 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Ralman | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 02:37:00 |
Gruppe: Kleines Blaues Band YACHTEN |
PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT |
1 | SUI 024 | Hauser | Meier, Jöhl | Esse 850 | SMCGW | 86 | 02:42:00 |
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW
Computerauswertung: Markus Hofstetter
16.09.2020 - 17:22:44
Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (3 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 14539 | Landerer | Köhler | Fireball | SMCGW | 103 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 5.00 | 1 |
2 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Krieg, Rüegg, Mohn, Schuy, Hauser | Esse 850 | SMCGW | 86 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | DNS | 3.00 | 4 | 4.00 | DNS | 5.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 12.00 | 2 |
3 | Z 25 | Trudel | Jacobi, Jacobi, Müller | m2 | SMCGW | 103 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | DNS | 3.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 19.00 | 3 |
4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann, Müller , Förstler | H-Boot | SMCGW | 106 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2 | 2.00 | DNS | 5.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 19.00 | 4 |
5 | SUI 2011 | Schneider | Kraus, Schefer, Buchberger | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 21.00 | 5 |
6 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl, Kistler, Kistler | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 3 | 3.00 | DNS | 5.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 2) | 7.00 | 29.00 | 6 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf |
Startzeit | 13.06.2020 15:00:00 | 13.06.2020 16:00:00 | 13.06.2020 17:00:00 | 27.06.2020 14:30:00 | 27.06.2020 15:30:00 | 12.09.2020 14:05:00 | 12.09.2020 15:20:00 | 12.09.2020 16:30:00 |
Windstärke: | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 4-1 | 4 | 3-4 |
Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west |
Wetter: | leicht bewölkt | leicht bewölkt | stark bewölkt | bewölkt | bedeckt | schön | schön | schön |
![]() | [ ] | 100 kB |
![]() | [ ] | 140 kB |
![]() | [ ] | 115 kB |
![]() | [ ] | 138 kB |
Fr 22. Jan 21 - 20:00 Uhr Vereinsversammlung SCoW in 5 Tagen SCoW |