Für die Regatten des SMCGW und des SCoW werden die Yardstickzahlen gemäss folgenden Grundlagen festgesetzt:
Abweichungen vom YARDSTICK-STD (Vergütung oder Bestrafung) gem. DSV System + Regeln 5400
Abweichungen müssen vom Eigner (resp. Steuerleute) der Wettfahrtleitung oder den für die Ranglisten zuständigen Personen gemeldet werden.
BOOTSTYP | YARDSTICK | BOOTSTYP | YARDSTICK |
29er | 92 | Inferno 29 | 98 |
420 | 114 | Int. 14-ft | 88 |
470 | 103 | J 24 | 104 |
49er | 83 | Jakon | 124 |
49er Sport | 86 | L30 | 88 |
A-Cat | 82 | Lacustre | 98 |
Albin Express | 106 | Lang 880 | 108 |
Albin Vega | 114 | Laser 2 | 108 |
Aphrodite 101 | 95 | Laser 4000 | 94 |
Argo 680 | 99 | Laser 5000 | 88 |
Asso 99 | 84 | Laser Radial | 116 |
Balaton | 114 | Laser Standard | 112 |
Bandholm 24 | 114 | Loper | 110 |
Bénéteau 25 | 94 | Mali 33 | 85 |
Contender | 106 | mOcean (ohne Trapez) | 88 |
Dart | 85 | mOcean (mit 2 Trapezen) | 86 |
Dehler 25 Genua | 108 | Moth Hydrofoil | 72 |
Dehlya 22 | 113 | Musto Performance Skiff | 90 |
Dehlya 25 | 112 | Nordisches Folkeboot | 115 |
Devoti D-One | 102 | OK-Jolle | 114 |
DoD 24.5 One Design | 92 | Onyx | 86 |
DoD 24.5 small Sail | 94 | Onyx (sw Fock) | 87 |
Drachen | 106 | Optima 92 | 108 |
Dyas | 102 | Optimist | 173 |
Eolia | 112 | Rommel 33 | 90 |
Esse 850 (org. Gross) | 87 | RS Vareo (Dacron Segel) | 110 |
Esse 850 (Inbord) | 88 | RS Vareo (Mylar Segel) | 108 |
Esse 850 | 86 | Scan Cap 99 | 96 |
Fireball | 103 | Spaekhugger | 107 |
First 18 SE | 103 | Sunbeam 27 KK | 109 |
h 26 | 105 | Surprise | 100 |
H-323 | 103 | Surprise (Top Spi) | 98 |
Hanse 291 | 104 | Tondoboot | 134 |
H-Boot | 106 | Tonic 23 | 112 |
ACHTUNG: Yardstickvergütung
Auch wenn üblicherweise ein Spinnaker oder ein Gennaker zur Besegelung eines Bootes gehört, kann an den Clubregatten ohne den Einsatz dieser Segel teilgenommen werden. Die Boote erhalten dadurch zwei Yardstickpunkte gutgeschrieben. Dies muss vor dem Start beim Startschiff gemeldet werden und gilt für alle Wettfahrten des betreffenden Samstags.