Mit neun Booten (6 vom SCoW) konnte aufgrund der anfänglichen Flaute die erste Wettfahrt erst um 15:27 Uhr gestartet werden. Der Wind kam immer noch aus der „falschen“ Richtung und begann bereits beim Start langsam „einzuschlafen“. Nicht eingeschlafen aber tüchtig verschlafen ist bzw. hat unsere Crew dann den Start. Dieser Zeitverlust liess sich beim besten Willen nicht mehr wettwachen.
Beim 2. Lauf war daher volle Konzentration angesagt und wir konnten einen Bilderbuchstart hinlegen. In der Zwischenzeit hatte der Wind gedreht und aufgefrischt, was unserer Aphrodite sehr entgegen kam. Obwohl Harry Trimm und Ruder perfekt im Griff hatte, verfehlten wir den 2. Platz um klägliche 8 Sekunden…
Als später Windböen, Regen und kurzzeitig sogar Hagel über dem Walensee tobten, genossen wir bereits unsere traditionellen Spaghetti und liessen den Tag gemütlich ausklingen.
K. R.
erste Wettfahrt mit schwachem Wind
Für mehr Bilder und Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
VelumNG - Wettfahrt
Regattagemeinschaft Walensee
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ANSEGELN 2015
L315031575 Regattagemeinschaft Walensee
2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Nicolas Duchoud, Karl Iten, Dominik Jaeger
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
09.05.2015 - 22:16:52
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 09.05.2015 15:27:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 24 | Hauser | Rothe, Weder, Kern | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:20:45 | 00:23:35 | 1.00 |
2 | SUI 275 | Frauchiger | Moser, Loens | Surprise | SCoW | 100+2 | 00:29:42 | 00:29:07 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:33:30 | 00:31:01 | 3.00 |
4 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83+2 | 00:30:27 | 00:35:49 | 4.00 |
5 | SUI 182 | Bühler | _ | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:42:23 | 00:39:15 | 5.00 |
6 | SUI 89 | Schneider | Campagnari | h 26 | SCoW | 105+2 | 00:43:32 | 00:40:41 | 6.00 |
7 | SUI 159 | Brouwer | Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:43:08 | 00:44:28 | 7.00 |
8 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:49:16 | 00:45:37 | 8.00 |
9 (DNS) | SUI 595 | Dürr | Hofer | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | DNS |   | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Startzeit: | 09.05.2015 15:27:00 |
Windstärke: | 1-0 |
Windrichtung: | ost |
Wetter: | bedeckt |
2015
Bootstyp: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleitung: Nicolas Duchoud, Karl Iten, Dominik Jaeger
Auswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
09.05.2015 - 22:17:16
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 09.05.2015 16:30:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 275 | Frauchiger | Moser, Loens | Surprise | SCoW | 100+2 | 00:25:25 | 00:24:55 | 1.00 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:27:22 | 00:25:20 | 2.00 |
3 | SUI 159 | Brouwer | Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:24:42 | 00:25:28 | 3.00 |
4 | SUI 24 | Hauser | Rothe, Weder, Kern | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:22:43 | 00:25:49 | 4.00 |
5 | SUI 182 | Bühler | _ | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:29:02 | 00:26:53 | 5.00 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:30:51 | 00:28:34 | 6.00 |
7 | SUI 89 | Schneider | Campagnari | h 26 | SCoW | 105+2 | 00:30:42 | 00:28:41 | 7.00 |
8 (DNS) | SUI 595 | Dürr | Hofer | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | DNS |   | 10.00 |
8 (DNS) | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83+2 | DNS |   | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | 09.05.2015 16:30:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |