Gelungener Start in die neue Segel-Saison!
"National-Meteorologe" Bucheli hatte recht. Nach der Kaltfront vom Freitag zeigte sich schon früh am Samstagvormittag, dass das Ansegeln durchgeführt werden kann. Kurz nach Mittag machten sich drei Molser-Kats und 2 Unterterzner Yachten zum Schleppen oder zum geschleppt werden bereit. Die beiden "grossen" Kats nützten den schwachen Ostwind um bis nach Mühlehorn zu segeln. Der Dart und die Esse 750 genossen den gemütlicheren Schlepp.
Für den Regattaleiter, Michael Bachmann, war das Setzen der Bojen wie öffnen einer Wundertüte. Der abflauende Ostwind und die senkrechte Fontäne des Springbrunnens in Weesen zeigten verschiedene Optionen. Abwarten und Startverschiebung, vorläufiges Setzen der Bojen für den Start Richtung Westen oder Osten. Nach kurzem Abwarten wurde ein kleines Dreieck mit Start Richtung Osten gesetzt. Um 14:15 starteten wir zur ersten Wettfahrt 2017.
Mit einem Hauch in den Segeln quälten wir uns um die erste Tonne und durften kurz darauf mit Erleichterung feststellen, dass der Lauf abgekürzt und bei der Lee-Tonne das Ziel eingerichtet wird. Am meisten gefreut hat sich sicher der Steuermann der "Moth". Er meinte, dass die Stabilität seines Bootes bei solchen Verhältnissen kaum vorhanden sei.
Sogar ohne "ersten Schluck" hatte Rasmus ein Einsehen und schickte uns den sehnsüchtig erwarteten Westwind. Die zwei folgenden Wettfahrten waren ein guter Auftakt für die neue Saison. Nun konnte der "Möthler" seine Geschwindigkeit ausleben. Mit dem Rumpf ca. 30 cm über dem Wasser flitzte er nun allen davon. Die moderate Windstärke erlaubte Segeln ohne Stress und ohne kritische Situationen. Mit zwei ersten und einem zweiten Platz siegten Duchoud und Deuber überlegen.
Das anschliessende Spaghetti-Essen im Restaurant Brauerei war gut besucht. Nach gutem Essen und gemütlichem Beisammensein war der Anlass ein voller Erfolg. Herzlichen Dank an Alle, die zum Erfolg beitrugen.
Karl, Aphrodite 101
Für Resultate und Fotos, bitte Weiterlesen anklicken.
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ANSEGELN 2017
20.05.2017
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: Ruedi Moser
Wettfahrtleiter: Michael Bachmann
Wettfahrthelfer: Kirstin Brand, Martin Frauchiger
Computerauswertung: Markus Hofstetter
20.05.2017 - 23:29:19
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 173 | Duchoud | Deuber | Surprise | SCoW | 100 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 |
2 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 8.00 | 2 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 11.00 | 3 |
4 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani, Werro | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 12.00 | 4 |
5 | SUI 75 | Unsinn | Unsinn | h 26 | SMCGW | 105 | 8 | 8.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 15.00 | 5 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 16.00 | 6 |
7 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 23.00 | 7 |
8 | GBR 5 | Loens | Loens, Rhyner | SK2 | SCoW | 95 | 5 | 5.00 | 9 | 9.00 | 10 | 10.00 | 24.00 | 8 |
9 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | DNS | 15.00 | 30.00 | 9 |
10 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber, Brugger | Esse 750 | Gast | 92 | 10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 12 | 12.00 | 32.00 | 10 |
11 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70 | 13 | 13.00 | 12 | 12.00 | 8 | 8.00 | 33.00 | 11 |
12 | SUI 301 | Ideler | Ideler | Hobie FX One | SCoW | 80 | 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | 33.00 | 12 |
13 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 14 | 14.00 | 13 | 13.00 | 9 | 9.00 | 36.00 | 13 |
14 | SUI | Götze | Götze | Dart spez. | SCoW | 84 | 12 | 12.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 42.00 | 14 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
Startzeit | 20.05.2017 14:15:00 | 20.05.2017 15:30:00 | 20.05.2017 16:00:00 |
Windstärke: | 1-0 | 2-3 | 2-3 |
Windrichtung: | ost | west | west |
Wetter: | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
20.05.2017
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: Ruedi Moser
Wettfahrtleiter: Michael Bachmann
Wettfahrthelfer: Kirstin Brand, Martin Frauchiger
Computerauswertung: Markus Hofstetter
20.05.2017 - 23:30:22
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 20.05.2017 14:15:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:20:09 | 00:22:54 | 1.00 |
2 | SUI 173 | Duchoud | Deuber | Surprise | SCoW | 100+2 | 00:26:52 | 00:26:20 | 2.00 |
3 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani, Werro | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:27:19 | 00:28:10 | 3.00 |
4 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:30:43 | 00:28:26 | 4.00 |
5 | GBR 5 | Loens | Loens, Rhyner | SK2 | SCoW | 95+2 | 00:28:01 | 00:28:53 | 5.00 |
6 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:33:26 | 00:30:57 | 6.00 |
7 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96+2 | 00:31:12 | 00:31:50 | 7.00 |
8 | SUI 75 | Unsinn | Unsinn | h 26 | SMCGW | 105+2 | 00:34:41 | 00:32:25 | 8.00 |
9 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:36:08 | 00:32:51 | 9.00 |
10 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber, Brugger | Esse 750 | Gast | 92+2 | 00:36:15 | 00:38:34 | 10.00 |
11 | SUI 301 | Ideler | Ideler | Hobie FX One | SCoW | 80+2 | 00:33:51 | 00:41:17 | 11.00 |
12 | SUI | Götze | Götze | Dart spez. | SCoW | 84 | 00:36:43 | 00:43:43 | 12.00 |
13 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70+2 | 00:31:29 | 00:43:44 | 13.00 |
14 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 00:36:15 | 00:50:21 | 14.00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 14 |
Startzeit: | 20.05.2017 14:15:00 |
Windstärke: | 1-0 |
Windrichtung: | ost |
Wetter: | bedeckt |
20.05.2017
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: Ruedi Moser
Wettfahrtleiter: Michael Bachmann
Wettfahrthelfer: Kirstin Brand, Martin Frauchiger
Computerauswertung: Markus Hofstetter
20.05.2017 - 23:30:36
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 20.05.2017 15:30:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 173 | Duchoud | Deuber | Surprise | SCoW | 100+2 | 00:24:05 | 00:23:37 | 1.00 |
2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:25:40 | 00:23:46 | 2.00 |
3 | SUI 75 | Unsinn | Unsinn | h 26 | SMCGW | 105+2 | 00:25:44 | 00:24:03 | 3.00 |
4 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani, Werro | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:23:30 | 00:24:14 | 4.00 |
5 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:21:29 | 00:24:25 | 5.00 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:26:40 | 00:24:41 | 6.00 |
7 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:27:33 | 00:25:03 | 7.00 |
8 | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96+2 | 00:24:53 | 00:25:23 | 8.00 |
9 | GBR 5 | Loens | Loens, Rhyner | SK2 | SCoW | 95+2 | 00:25:15 | 00:26:02 | 9.00 |
10 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber, Brugger | Esse 750 | Gast | 92+2 | 00:24:33 | 00:26:07 | 10.00 |
11 | SUI 301 | Ideler | Ideler | Hobie FX One | SCoW | 80+2 | 00:23:03 | 00:28:07 | 11.00 |
12 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70+2 | 00:23:31 | 00:32:40 | 12.00 |
13 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 00:23:59 | 00:33:19 | 13.00 |
14 (DNS) | SUI | Götze | Götze | Dart spez. | SCoW | 84 | DNS | 15.00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 13 |
Startzeit: | 20.05.2017 15:30:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |
20.05.2017
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: Ruedi Moser
Wettfahrtleiter: Michael Bachmann
Wettfahrthelfer: Kirstin Brand, Martin Frauchiger
Computerauswertung: Markus Hofstetter
20.05.2017 - 23:30:54
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 20.05.2017 16:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 173 | Duchoud | Deuber | Surprise | SCoW | 100+2 | 00:24:09 | 00:23:41 | 1.00 |
2 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:21:31 | 00:24:27 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:26:35 | 00:24:37 | 3.00 |
4 | SUI 75 | Unsinn | Unsinn | h 26 | SMCGW | 105+2 | 00:26:34 | 00:24:50 | 4.00 |
5 | SUI 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani, Werro | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:24:22 | 00:25:07 | 5.00 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Hofer | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:27:11 | 00:25:10 | 6.00 |
7 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:28:52 | 00:26:15 | 7.00 |
8 | SUI 217 | Krummenacher | Oschwald | Tornado New | SCoW | 70+2 | 00:19:10 | 00:26:37 | 8.00 |
9 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 00:19:13 | 00:26:41 | 9.00 |
10 | GBR 5 | Loens | Loens, Rhyner | SK2 | SCoW | 95+2 | 00:26:10 | 00:26:59 | 10.00 |
11 | SUI 301 | Ideler | Ideler | Hobie FX One | SCoW | 80+2 | 00:23:47 | 00:29:00 | 11.00 |
12 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber, Brugger | Esse 750 | Gast | 92+2 | 00:27:37 | 00:29:23 | 12.00 |
13 (DNS) | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | DNS | 15.00 | |
13 (DNS) | SUI | Götze | Götze | Dart spez. | SCoW | 84 | DNS | 15.00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 12, gewertet: 12 |
Startzeit: | 20.05.2017 16:00:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | bedeckt |