Wenn, aber, warum - darum!
Nicht alles lief rund bei der „Rund Walensee“ auf Maurers SUI 699. Es fing damit an, dass Vorschoter Orlando forfait geben musste. Das hiess: Silvia musste den Spi-Kurs steuern. Schon auf der Mole wurde ich von den nicht (mehr) regattierenden „Stuzzolis“ darauf aufmerksam gemacht, dass ich dann Silvia noch recht motivieren müsse. Dass Maurers an diesem Samstag ihren 50. Hochzeitstag feierten, hellte segelmässig die Stimmung auch nicht auf. Auf jeden Fall riet mir Silvia, nie zu heiraten … Ob sie das wohl Nelly und Markus auch geraten hat?
Aber jetzt ab auf den noch recht ruhigen Walensee, um den Spi zu testen. Er hatte in etwa gleich viel Lust wie Silvia und weigerte sich nach seinem mehr als halbjährigen Sack-Dasein, schon beim ersten Aufziehen seine Blase „unverdrüllt“ zu öffnen. Aber wir hatten ja noch Zeit. Auf dem neuen SMCGW-Startschiff mit Regattaleiter Alex Weder und dem Ehepaar Giger war alles ruhig - meinten wird. Etwa sieben Minuten vor dem Start wollten wir uns noch korrekt anmelden. Da ertönte ein Schuss. „Hä, was war das?“ Es war der Startschuss! Durch die grelle Sonne und Flaute hingen die Flaggen beim Startprozedere schlapp am Mast und wir sahen sich schlichtweg nicht. Zudem zeigten unsere Uhren erst 13.55 Uhr. Jänudähalt, mit andern zehn Schiffen auf Richtung Linthmündung. Silvia und ich suchten die Tonne und fanden sie so Richtung Flihorn. Doch nach einer Weile bewegte sich die Tonne - es war ein Segelschiff mit roten Segeln. Trotzdem waren wir einigermassen gut im Rennen und sahen, wie Markus und Nelly bei der Tonne als Erste problemlos den Geni zogen. Ich redete Silvia zu, dass es nicht so viel Wind habe. Doch das Bild nach der Tonne präsentierte sich bald einmal anders. Einige hatten sehr mit dem Geni oder Spi zu kämpfen. Und als wir elegant den Spi zogen, versank doch tatsächlich gerade vor uns der rote Geni der mOcean. Silvia zitterte wie Espenlaub und ich riet Willi, ihr beizustehen (so wie vor 50 Jahren versprochen „in Freud und Leid“). In dem Moment kam eine saftige Böe, die mOcean war manövrierunfähig und der Geni bis auf ein kleines Dreieck abgesoffen. Nun war bei uns Action, d.h. schnelles Ausweichen angesagt. Die Albin Express wollte in die Sonne schiessen, ich liess die Spi-Schot rauschen und bald hatten wir es wieder voll im Griff. Nachher war der Spi-Kurs kein Problem mehr und Maurers (ömel Willi) konnten den Hochzeitstag wieder geniessen. Nun mussten wir nur noch das Clubboot mit der Ersatzbahnmarke finden. Kein Problem, dort wo der 49er den Geni barg und wieder auf die Kreuz ging, stand es. Die Rundung des Clubbootes war noch spannend, denn genau in dem Moment kam uns das Kursschiff Quinten - Murg in die Quere. Danke fürs Kurs-Ändern, Herr Kapitän.
Die Kreuz und der Zieleinlauf meisterten wir problemlos und Silvias Gemütszustand besserte sich sichtlich. Vor allem dann im Hafen, als wir mit dem obligaten Schnaps anstiessen. Der 50. Hochzeitstag war gerettet!
Herzlichen Dank der Regattaleitung - bitte das nächste Mal einfach noch auf die Kirchturmuhr schauen.
Käthi
SUI 699
PS: Wer jetzt noch an den „Stuzzolis“ rumstudiert: Stucki und Rizzoli.
Falls jemand noch Bilder hat, bitte in dieses GoogleDrive hochladen oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden. Ich werde die Bilder dann im Bericht hinzufügen.
Für Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
10.06.2017
Bootsklasse: Offen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung nach Richtzeit
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Alex Weder
Wettfahrthelfer: Erich Giger, Helen Giger
Computerauswertung: Markus Hofstetter 11.06.2017 - 00:03:57
Gruppe: E Alle Teilnehmer (nach Richtzeit 1:27:16) 1.Wf / Startzeit: 10.06.2017 13:55:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | DIVERENZ ZUR RICHTZEIT |
1 | SUI 129 | Brouwer | Iten | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 01:28:00 | +00:44 |
2 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 01:26:00 | -01:16 |
3 | GBR 5 | Loens | Frauchiger | SK2 | SCoW | 95 | 01:24:58 | -02:18 |
4 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister, Hellenthal | Esse 850 | SMCGW | 86 | 01:18:50 | -08:26 |
5 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 01:38:02 | +10:46 |
6 | GER 820 | Thurnherr | Egger, Kuster | Longtze | Gast | 85 | 01:14:04 | -13:12 |
7 | SUI 0 | Signer | Spies, Kempf, Landolt | mOcean mit 2 Trapez | Gast | 86 | 01:41:29 | +14:13 |
8 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 01:45:24 | +18:08 |
9 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:08:35 | -18:41 |
10 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Dacron | SCoW | 110 | 01:47:25 | +20:09 |
11 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83 | 01:05:35 | -21:41 |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 11 |
Startzeit: | 10.06.2017 13:55:00 |
Windstärke: | 3-4 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 10.06.2017 13:55:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:08:35 | 01:16:12 |
2 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83 | 01:05:35 | 01:19:01 |
3 | GER 820 | Thurnherr | Egger, Kuster | Longtze | Gast | 85 | 01:14:04 | 01:27:08 |
4 | GBR 5 | Loens | Frauchiger | SK2 | SCoW | 95 | 01:24:58 | 01:29:26 |
5 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister, Hellenthal | Esse 850 | SMCGW | 86 | 01:18:50 | 01:31:40 |
6 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 01:38:02 | 01:32:29 |
7 | SUI 129 | Brouwer | Iten | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 01:28:00 | 01:32:38 |
8 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 01:26:00 | 01:35:33 |
9 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Dacron | SCoW | 110 | 01:47:25 | 01:37:39 |
10 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 01:45:24 | 01:39:26 |
11 | SUI 0 | Signer | Spies, Kempf, Landolt | mOcean mit 2 Trapez | Gast | 86 | 01:41:29 | 01:58:00 |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 11 |
Startzeit: | 10.06.2017 13:55:00 |
Windstärke: | 3-4 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
Bootsklasse: Offen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung nach Zieleinlauf
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Alex Weder
Wettfahrthelfer: Erich Giger, Helen Giger
Computerauswertung: Markus Hofstetter 11.06.2017 - 00:05:48
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Class) 1.Wf / Startzeit: 10.06.2017 13:55:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT |
1 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83 | 01:05:35 |
2 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:08:35 |
3 | GER 820 | Thurnherr | Egger, Kuster | Longtze | Gast | 85 | 01:14:04 |
4 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister, Hellenthal | Esse 850 | SMCGW | 86 | 01:18:50 |
5 | GBR 5 | Loens | Frauchiger | SK2 | SCoW | 95 | 01:24:58 |
6 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 01:26:00 |
7 | SUI 129 | Brouwer | Iten | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 01:28:00 |
8 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 01:38:02 |
9 | SUI 0 | Signer | Spies, Kempf, Landolt | mOcean mit 2 Trapez | Gast | 86 | 01:41:29 |
10 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 01:45:24 |
11 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Dacron | SCoW | 110 | 01:47:25 |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 11 |
Startzeit: | 10.06.2017 13:55:00 |
Windstärke: | 3-4 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |