Bericht folgt, für Resultate weiterlesen anklicken. (Rangliste aktualisiert Montag 10.07.2017)
08.07.2017
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick mit Känguru-Start
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Karl Iten und Harry Brouwer
Wettfahrthelfer: Ueli Hanselmann
Computerauswertung: Markus Hofstetter 10.07.2017 - 09:20:36
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 08.07.2017 15:18:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PUNKTE |
1 | SUI 699 | Maurer | Stucki, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 1.00 |
2 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Hefti | H-Boot | SMCGW | 106 | 2.00 |
3 | SUI 024 | Hauser | Häfelfinger, Häfelfinger | Esse 850 | SMCGW | 86 | 3.00 |
4 | SUI 595 | Thym | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 4.00 | |
5 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 5.00 |
6 | GBR 5 | Loens | Frauchiger,Ideler | SK2 | SCoW | 95 | 6.00 |
7 | SUI 0 | Duchoud | Reichenbach, Furrer | mOcean mit 2 Trapez | SCoW | 86 | 7.00 |
8 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 8.00 |
9(DNS) | SUI 102 | Fischer | Förstler | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 10.00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 08.07.2017 15:18:00 |
Windstärke: | 2-3 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |