Unsere Segeltrainings vom Mittwoch fangen langsam an, sich auszuzahlen... Egal ob SK2 oder FX1 (unser Familienkat), sie laufen und machen riesig Spass. Die Entscheidung, mit der SK2 im Leichtgewichtmodus zu segeln, war sofort getroffen, denn in letzter Zeit herrscht wenig oder kein Wind. Dank Andri erübrigte sich auch die Frage, ob ich allein segeln sollte, was an Land bei der Vorbereitung mühsam und auf dem Wasser langweilig wäre, aber er war gern wieder mit dabei. Also auf nach Mühlehorn, Boot wassern und los.
Kein Wind... wie schon bei der letzten Regatta. Nach mehr als einer Stunde Wartezeit kam ein kleiner Hauch aus Westen. Das starke Team auf dem Startboot hat nicht lange gefackelt und mit der Startvorbereitung begonnen, sobald sich das Lüftchen etabliert hatte. Leider waren wir und der RS Vareo noch weit weg von der Linie und meine Startuhr streikte auch noch... Irgendwie konnten wir dann doch noch rechtzeitig am Schiff starten und sofort nach rechts wenden, was guten Druck und Höhe brachte. Wir folgten Markus und Nelly, die eine Minute vorher mit den Jollen gestartet waren, denn das ist sowieso fast immer gut. Die Taktik war auch klar, schnell sein, freien Wind suchen und bloss die Grossen fern halten, die meist höher segeln und doppelt so schnell sind als unsere 5,6m kurze Nussschale. Unter 8 kn Wind bringt der Canting Keel nur in Lee für bequemeres Sitzen seinen Nutzen. Die Höhe war super, der Speed erfreulicherweise auch! Am Luvfass rundeten wir in den ersten Positionen hinter Marcus und Nelly, obwohl wir die Rommel weit hinter der Layline am Heck passierten. Die Wendewinkel der SK2 sind nun auch enger und die Layline verpassten wir prompt... naja, das machte es spannender, denn die Grossen rückten näher. Wir wurden nach dem Luvfass noch schneller und konnten die Rommel wieder überholen, bis am zweiten Fass in der Flaute alle wieder näher kamen. Jetzt hiess es halsen und den Wind an der Felswand suchen und wieder halsen in Richtung Leefass. Andri hat mich nach den Schusssignalen gefragt: „Bahnabkürzung, Zieleinlauf schon an der nächsten Boje! Zielschuss! Erstes Kielboot waren wir schon mal bei Starkwind gewesen, aber nie bei so wenig Wind und gar noch ohne Gennaker... «Abspecken» lohnt sich also doch, bzw. die Crew auf 2 Boote zu verteilen!
Der zweite Lauf verlief taktisch ähnlich wie der erste. Aber diesmal entwickelte sich alles anders... Die Stoppuhr ging zwar wieder, aber am Startschiff wurden wir diesmal von Frühstarten hochgedrückt und GBR 5 kam erst später auf die rechte Seite, musste in Lee die Vareo passieren und konnte dann erst mit voller Fahrt Höhe kneifen. Am Luvfass sah es wieder ähnlich aus mit der Platzierung, nur dass die Grossen diesmal in der Flaute schneller aufholten. Mit einer, zwei oder gar drei Tonnen Gewicht entschleunigen sie langsamer als Sportboote... Wir konnten uns aber am zweiten Fass innen ohne Probleme hindurchmogeln und drei Positionen gut machen, da ist die schmale SK2 wiederum agiler. Aber dadurch wurden wir zur falschen Seite gezwungen...! ‚Mein’ Kat mit Han und Martin segelte einfach weiter auf Backbordbug ohne zu Halsen, mit wenig Wind aber direkt ins Ziel - und Willi auch! Für uns war es zu spät!. Die schnelle Esse in Lee und die Aphrodites liessen keine Halse zu ohne Speedverlust. Nur der 49er schien seinen eigenen Wind gefunden zu haben auf der ‚falschen’ Seite und kam nie zum Stehen. „Ich muss wohl auch mal mehr im Boot stehen und weniger Knien...“ Das war’s wohl dann, und der Wind nahm auf der linken Seite nicht genug zu, um unseren viel längeren Weg Richtung Felswand und dann ins Ziel wett zu machen und schon gar nicht unser Rating...
Im Ziel waren Jollen, Kat und Willi klar vorne. Auch die langen Aphrodites und Rommel kamen mit dem letzten Schwung ein paar Meter vor uns an... Glückwunsch allen! Die Wettfahrtleitung hat ihre Aufgabe souverän gemacht und 2 Läufe ermöglicht. Dass zwei Schiffe vor uns OCS waren, war zuletzt unser Glück im Unglück und hat zu diesem Bericht geführt. Unsere Aufgabe für die nächste Saison zeichnet sich schon ab: Willi &Crew beobachten! Sie waren dieses Jahr einfach unschlagbar. Bis dahin wünsche ich aber allen eine schöne Winterzeit und freue mich, Euch 2018 alle wieder auf dem wundervollen Walensee zu treffen – und hoffentlich noch ein paar Boote mehr!
Fair winds, Jan mit Andri (SK2)
Für Resultate und Bilder "Weiterlesen.." anklicken.
Regattagemeinschaft Walensee
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ABSEGELN 2017
07.10.2017
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleiter: Michael Bachmann
Wettfahrthelfer: Kirstin Brand, Nele Bachmann, Meret Bachmann
Computerauswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
08.10.2017 - 09:24:42
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 4.Wf, 5.Wf |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
2 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Roth | Albin Express | SCoW | 106 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 5.00 | 2 |
3 | GBR 5 | Loens | Krättli | SK2 | SCoW | 95 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | 6.00 | 3 |
4 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 7.00 | 4 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Marti | H-Boot | SMCGW | 106 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | 11.00 | 5 |
6 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 8 | 8.00 | 4 | 4.00 | 12.00 | 6 |
7 | SUI 156 | Gudenrath | Gudenrath, Boyle | Esse 850 | SMCGW | 86 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 14.00 | 7 |
8 | SUI 129 | Brouwer | Ronzani, Haag, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 6 | 6.00 | OCS | 11.00 | 17.00 | 8 |
9 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 80 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | 18.00 | 9 |
10 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 9 | 9.00 | OCS | 11.00 | 20.00 | 10 |
11 | SUI 155 | Stucki | Wenger | Hanse 291 | Gast | 104 | DNS | 15.00 | DNC | 15.00 | 30.00 | 11 |
11 | SUI 75 | Unsinn | Unsinn | h 26 | SMCGW | 105 | DNS | 15.00 | DNC | 15.00 | 30.00 | 11 |
11 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | DNS | 15.00 | DNC | 15.00 | 30.00 | 11 |
11 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNS | 15.00 | DNC | 15.00 | 30.00 | 11 |
Wettfahrt | 4.Wf | 5.Wf |
Startzeit | 07.10.2017 15:50:00 | 07.10.2017 16:40:00 |
Windstärke: | 1-2 | 1 |
Windrichtung: | west | west |
Wetter: | schön | schön |
07.10.2017
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleiter: Michael Bachmann
Wettfahrthelfer: Kirstin Brand, Nele Bachmann, Meret Bachmann
Computerauswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
08.10.2017 - 09:23:38
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 4.Wf / Startzeit: 07.10.2017 15:50:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GBR 5 | Loens | Krättli | SK2 | SCoW | 95+2 | 00:34:38 | 00:35:42 | 1.00 |
2 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:40:37 | 00:36:55 | 2.00 |
3 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Roth | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:40:32 | 00:37:32 | 3.00 |
4 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83+2 | 00:32:43 | 00:38:29 | 4.00 |
5 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Marti | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:42:22 | 00:39:14 | 5.00 |
6 | SUI 129 | Brouwer | Ronzani, Haag, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:39:57 | 00:41:11 | 6.00 |
7 | SUI 156 | Gudenrath | Gudenrath, Boyle | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:36:20 | 00:41:17 | 7.00 |
8 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 00:40:33 | 00:41:48 | 8.00 |
9 | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:39:22 | 00:42:47 | 9.00 |
10 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 80+2 | 00:37:54 | 00:46:13 | 10.00 |
11 (DNS) | SUI 75 | Unsinn | Unsinn | h 26 | SMCGW | 105 | DNS | 15.00 | |
11 (DNS) | SUI 155 | Stucki | Wenger | Hanse 291 | Gast | 104 | DNS | 15.00 | |
11 (DNS) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNS | 15.00 | |
11 (DNS) | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | DNS | 15.00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Startzeit: | 07.10.2017 15:50:00 |
Windstärke: | 1-2 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |
07.10.2017
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Wettfahrtleiter: Michael Bachmann
Wettfahrthelfer: Kirstin Brand, Nele Bachmann, Meret Bachmann
Computerauswertung: Markus Hofstetter
Organisation: SCoW
08.10.2017 - 09:24:19
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 5.Wf / Startzeit: 07.10.2017 16:40:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SUI 595 | Thym | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108+2 | 00:27:14 | 00:24:45 | 1.00 |
2 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Roth | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:29:13 | 00:27:03 | 2.00 |
3 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMCGW | 83+2 | 00:26:18 | 00:30:56 | 3.00 |
4 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 00:30:51 | 00:31:48 | 4.00 |
5 | GBR 5 | Loens | Krättli | SK2 | SCoW | 95+2 | 00:30:55 | 00:31:52 | 5.00 |
6 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Marti | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:34:46 | 00:32:11 | 6.00 |
7 | SUI 156 | Gudenrath | Gudenrath, Boyle | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:31:12 | 00:35:27 | 7.00 |
8 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 80+2 | 00:29:42 | 00:36:13 | 8.00 |
9 (OCS) | SUI 129 | Brouwer | Ronzani, Haag, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | OCS | 11.00 | |
9 (OCS) | SUI 2011 | Schneider | Chahal, Von Buschmann | Rommel 33 | SMCGW | 90 | OCS | 11.00 | |
10 (DNC) | SUI 75 | Unsinn | Unsinn | h 26 | SMCGW | 105 | DNC | 15.00 | |
10 (DNC) | SUI 155 | Stucki | Wenger | Hanse 291 | Gast | 104 | DNC | 15.00 | |
10 (DNC) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNC | 15.00 | |
10 (DNC) | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | DNC | 15.00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 10, gewertet: 8 |
Startzeit: | 07.10.2017 16:40:00 |
Windstärke: | 1 |
Windrichtung: | west |
Wetter: | schön |